Elektrikli SUV pazarında Türkiye'nin yerli gururu TOGG T10X, Güney Koreli üretici SsangYong’un Torres EVX modeliyle önemli bir rekabete giriyor. Her iki model de benzer güç çıkışlarına ve elektrikli sürüş avantajlarına sahip olsa da, bazı yönleriyle birbirinden ayrılıyor.
Temel Özellikler:
| Özellik | TOGG T10X V2 Uzun Menzil (2023) | SsangYong Torres EVX (2024) |
|---|---|---|
| Gövde Tipi | SUV | SUV |
| Araç Türü | Binek | Binek |
| Segment | C | D |
| Yakıt Tipi | Elektrik | Elektrik |
| Motor Tipi | BEV (Tam Elektrikli) | BEV (Tam Elektrikli) |
| Ülke | Türkiye | Güney Kore |
| ÖTV Muafiyeti | Var | - |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 6452 TL/yıl | - |
| Donanım Paketi | V2 RWD Uzun Menzil | - |
Motor ve Batarya:
| Özellik | TOGG T10X | SsangYong Torres EVX |
|---|---|---|
| Motor Gücü | 160 kW (218 BG) | 152.2 kW (207 BG) |
| Azami Tork | 350 Nm | 339 Nm |
| Batarya Kapasitesi | 88.5 kWh | 73.4 kWh |
| Batarya Tipi | Lityum İyon | Lityum Demir Fosfat (LFP) |
| Batarya Garantisi | - | 10 Yıl / 1 Milyon Km |
| Menzil (WLTP Şehir İçi) | - | 635 km |
| Menzil (WLTP Birleşik) | 523 km | - |
| Ortalama Tüketim | 16.9 kWh/100 km | 18.6 kWh/100 km |
Şarj Özellikleri:
| Şarj Türü | TOGG T10X | SsangYong Torres EVX |
|---|---|---|
| AC (11 kW) | %20 – %80: 6 saat 45 dakika | - |
| DC (180 kW) | %20 – %80: 28 dakika | - |
| DC (100 kW) | %10 – %80: 42 dakika | - |
| DC (300 kW) | %10 – %80: 37 dakika | - |
| IC-CPD 2 kW | %0 – %100: 30 saat | - |
Performans:
| Özellik | TOGG T10X | SsangYong Torres EVX |
|---|---|---|
| 0-100 km/s | 7.8 saniye | 8.11 saniye |
| Azami Hız | 180 km/s | 175 km/s |
| Şanzıman Türü | Otomatik | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | - | 1 ileri |
| Çekiş Tipi | Arkadan İtiş (RWD) | Önden Çekiş (FWD) |
Bagaj Hacmi:
| Özellik | TOGG T10X | SsangYong Torres EVX |
|---|---|---|
| Bagaj (5 koltuk) | 441 lt | 839 lt |
| Bagaj (2 koltuk) | 1515 lt | 1662 lt |
Ölçüler ve Ağırlık:
| Özellik | TOGG T10X | SsangYong Torres EVX |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4599 mm | 4715 mm |
| Genişlik | 1886 mm | 1890 mm |
| Yükseklik | 1675 mm | 1725 mm |
| Ağırlık | 2162 kg | 1915 kg |
Son düzenleme: