Türkiye pazarında iki farklı karakteri temsil eden elektrikli SUV’lar: TOGG T10X V2 ve SsangYong Torres EVX. TOGG, yerli üretim avantajı, AR Head-Up Display, Trumore dijital ekosistemi ve 180 kW hızlı şarj sistemiyle öne çıkarken; Torres EVX, V2L enerji aktarımı, geniş bagaj hacmi ve güçlü konfor donanımları ile dikkat çekiyor. Bu karşılaştırmada iki modelin batarya, menzil, donanım ve teknoloji farkları ayrıntılı biçimde ele alınıyor.
Torres EVX ise daha geniş iç hacmi, yüksek bagaj kapasitesi (703 lt) ve V2L destekli kullanım kolaylığı ile aile odaklı bir SUV profili çiziyor.
T10X şehirli teknoloji severlere, Torres EVX ise geniş ailelere ve uzun yol kullanıcılarına hitap ediyor.
|
|
TOGG T10X V2 Uzun Versiyon vs SsangYong Torres EVX (2025)
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | TOGG T10X V2 (LR RWD) | SsangYong Torres EVX (E5) |
|---|---|---|
| Motor Gücü | ▲ 160 kW (218 BG) | ▼ 152 kW (207 BG) |
| Azami Tork | ▲ 350 Nm | ▼ 338 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arka Tekerlekten (RWD) | Önden Çekişli (FWD) |
| Batarya Tipi | NCM (Nickel Cobalt Manganese) | NCM (Nickel Cobalt Manganese) |
| Batarya Kapasitesi | ▲ 74.5 kWsa | ▼ 73.4 kWsa |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | ▲ 523 km | ▼ 462 km |
| Ortalama Tüketim | ▼ 17.5 kWsa/100 km | ▲ 17.4 kWsa/100 km |
| 0-100 km/s Hızlanma | ▲ 7.4 sn | ▼ 8.1 sn |
| Azami Hız | ▲ 185 km/s | ▼ 175 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 180 kW | ▼ 120 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | ▲ 28 dk | ▼ 31 dk |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | – | ● |
| Üretim Ülkesi | Türkiye | Güney Kore |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | TOGG T10X | Torres EVX |
|---|---|---|
| Uzunluk | ▼ 4590 mm | ▲ 4715 mm |
| Genişlik | 1886 mm | ▲ 1890 mm |
| Yükseklik | ▼ 1655 mm | ▲ 1720 mm |
| Dingil Mesafesi | ▼ 2890 mm | ▲ 2830 mm |
| Ağırlık | ▲ 2140 kg | ▼ 2040 kg |
| Bagaj Hacmi (Arka) | ▼ 441 lt | ▲ 703 lt |
| Bagaj Hacmi (Koltuklar Yatık) | ▼ 1510 lt | ▲ 1662 lt |
| Frunk (Ön Bagaj) | – | ○ Yok |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | ▲ 1500 kg | ▲ 1500 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
| Donanım | TOGG T10X V2 | Torres EVX E5 |
|---|---|---|
| Jant Boyutu | 19 inç | 19 inç |
| Far Tipi | ▲ LED Matrix | ▼ LED |
| Far Asistanı | ● | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Koltuk Havalandırma | ● | ● |
| Koltuk Döşemesi | Deri | Deri |
| Direksiyon Isıtma | ● | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | ● | ● |
| Ambiyans Aydınlatması | 64 renk | 64 renk |
| Ekran Boyutu | ▲ 12.3” + 29” geniş panel | ▼ 12.3” çift ekran |
| Head-Up Display (AR HUD) | ● | – |
| Navigasyon | ● (Trumore) | ● (Torres Link) |
| Ses Sistemi | ▲ 12 hoparlör | ▼ 8 hoparlör |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Park Asistanı | ● (yarı otonom) | ● |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ● | ● |
| OTA Güncellemeleri | ● | ○ |
| Apple CarPlay / Android Auto | – (Trumore) | ● |
| Dijital Anahtar | ● | ○ |
| V2L Desteği | – | ● |
| Akıllı Uygulama | ● Trumore App | ● Torres EVX App |
SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
| Özellik | TOGG T10X | Torres EVX |
|---|---|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı | ● | ● |
| Şerit Ortalaması | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ● | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Otomatik Acil Fren (AEB) | ● | ● |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | ● | ● |
| 360° Görüş Kamerası | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| Çarpışma Önleme Sistemi | ● | ● |
| Otonom Sürüş (L2) | ● | ○ |
| NCAP Güvenlik Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
BATARYA VE ŞARJ
| Özellik | TOGG T10X | Torres EVX |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | NCM | NCM |
| Kapasite | ▲ 74.5 kWsa | ▼ 73.4 kWsa |
| Maks. AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 180 kW | ▼ 120 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | ▲ 28 dk | ▼ 31 dk |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | – | ● |
| Batarya Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Batarya Garanti | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
DEĞERLENDİRME
TOGG T10X V2, 523 km menzili, 180 kW hızlı şarj desteği, AR Head-Up Display, yarı otonom sürüş ve Trumore dijital ekosistemi ile teknolojik olarak üst segmentte konumlanıyor.Torres EVX ise daha geniş iç hacmi, yüksek bagaj kapasitesi (703 lt) ve V2L destekli kullanım kolaylığı ile aile odaklı bir SUV profili çiziyor.
T10X şehirli teknoloji severlere, Torres EVX ise geniş ailelere ve uzun yol kullanıcılarına hitap ediyor.
- Teknoloji, yazılım ve bağlantılı sürüş isteyenler için: TOGG T10X V2
- Geniş iç hacim, pratik SUV kullanımı ve V2L fonksiyonu arayanlar için: Torres EVX