Mercedes EQV Kredi ( Ekim Ayı Kredi Oranları)
| Müşteri Tipi | Kredi Tutarı (TL) | Ödeme Adedi | Faiz | Aylık Ödeme (TL) | Dosya Yönetim Gideri | Toplam Geri Ödeme (TL) | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal | 750.000 | 1 | 0,00% | 62.500 | 20.000 | 770.000 | 0,42% | 5,14% |
| Kurumsal | 1.000.000 | 9 | 0,00% | 111.111 | 20.000 | 1.020.000 | 0,41% | 4,98% |
| Kurumsal | 1.500.000 | 5 | 0,00% | 300.000 | 20.000 | 1.520.000 | 0,45% | 5,52% |
| Kurumsal | 750.000 | 6 | 0,00% | 125.000 | 20.000 | 770.000 | 0,78% | 9,74% |
| Kurumsal | 750.000 | 12 | 0,00% | 62.500 | 20.000 | 770.000 | 0,42% | 5,14% |
| Kurumsal | 750.000 | 18 | 0,69% | 44.593 | 20.000 | 822.676 | 1,02% | 12,93% |
| Kurumsal | 750.000 | 24 | 1,29% | 36.813 | 20.000 | 903.522 | 1,59% | 20,80% |
| Kurumsal | 750.000 | 36 | 1,89% | 29.351 | 20.000 | 1.076.652 | 2,15% | 29,14% |
| Kurumsal | 1.000.000 | 6 | 0,00% | 166.667 | 20.000 | 1.020.000 | 0,58% | 7,19% |
| Kurumsal | 1.000.000 | 12 | 0,59% | 86.727 | 20.000 | 1.060.723 | 0,94% | 11,85% |
| Kurumsal | 1.000.000 | 18 | 1,39% | 63.574 | 20.000 | 1.164.338 | 1,69% | 22,21% |
| Kurumsal | 1.000.000 | 24 | 1,79% | 52.152 | 20.000 | 1.271.651 | 2,06% | 27,69% |
| Kurumsal | 1.000.000 | 36 | 2,19% | 41.145 | 20.000 | 1.501.204 | 2,43% | 33,37% |
| Kurumsal | 1.250.000 | 6 | 0,00% | 208.333 | 20.000 | 1.270.000 | 0,46% | 5,70% |
| Kurumsal | 1.250.000 | 12 | 1,19% | 112.819 | 20.000 | 1.373.832 | 1,51% | 19,67% |
| Kurumsal | 1.250.000 | 18 | 1,79% | 82.497 | 20.000 | 1.504.944 | 2,06% | 27,76% |
| Kurumsal | 1.250.000 | 24 | 2,09% | 67.554 | 20.000 | 1.641.295 | 2,34% | 31,97% |
| Kurumsal | 1.250.000 | 36 | 2,49% | 54.010 | 20.000 | 1.964.344 | 2,72% | 37,99% |
| Kurumsal | 1.500.000 | 6 | 0,29% | 252.671 | 20.000 | 1.536.027 | 0,69% | 8,62% |
| Kurumsal | 1.500.000 | 12 | 1,59% | 138.976 | 20.000 | 1.687.714 | 1,89% | 25,14% |
| Kurumsal | 1.500.000 | 18 | 2,09% | 101.772 | 20.000 | 1.851.901 | 2,35% | 32,13% |
| Kurumsal | 1.500.000 | 24 | 2,29% | 82.987 | 20.000 | 2.011.686 | 2,53% | 34,90% |
| Kurumsal | 1.500.000 | 36 | 2,59% | 65.861 | 20.000 | 2.390.982 | 2,81% | 39,42% |
| Kurumsal | 1.750.000 | 6 | 0,69% | 299.107 | 20.000 | 1.814.643 | 1,06% | 13,47% |
| Kurumsal | 1.750.000 | 12 | 1,79% | 164.257 | 20.000 | 1.991.085 | 2,07% | 27,82% |
| Kurumsal | 1.750.000 | 18 | 2,29% | 120.921 | 20.000 | 2.196.578 | 2,54% | 35,08% |
| Kurumsal | 1.750.000 | 24 | 2,49% | 99.089 | 20.000 | 2.398.146 | 2,72% | 37,98% |
| Kurumsal | 1.750.000 | 36 | 2,69% | 78.071 | 20.000 | 2.830.574 | 2,90% | 40,94% |
| Kurumsal | 2.000.000 | 6 | 1,09% | 346.812 | 20.000 | 2.100.875 | 1,44% | 18,70% |
| Kurumsal | 2.000.000 | 12 | 1,99% | 190.160 | 20.000 | 2.301.923 | 2,25% | 30,67% |
| Kurumsal | 2.000.000 | 18 | 2,39% | 139.454 | 20.000 | 2.530.178 | 2,63% | 36,49% |
| Kurumsal | 2.000.000 | 24 | 2,59% | 114.555 | 20.000 | 2.769.324 | 2,81% | 39,48% |
| Kurumsal | 2.000.000 | 36 | 2,79% | 90.646 | 20.000 | 3.283.273 | 3,00% | 42,52% |
| Kurumsal | 2.250.000 | 6 | 1,29% | 392.977 | 20.000 | 2.377.863 | 1,62% | 21,22% |
| Kurumsal | 2.250.000 | 12 | 2,19% | 216.692 | 20.000 | 2.620.301 | 2,45% | 33,65% |
| Kurumsal | 2.250.000 | 18 | 2,49% | 158.309 | 20.000 | 2.869.569 | 2,72% | 37,97% |
| Kurumsal | 2.250.000 | 24 | 2,69% | 130.358 | 20.000 | 3.148.583 | 2,91% | 41,04% |
| Kurumsal | 2.250.000 | 36 | 2,79% | 101.977 | 20.000 | 3.691.183 | 2,99% | 42,40% |
| Kurumsal | 2.500.000 | 6 | 1,59% | 441.349 | 20.000 | 2.668.096 | 1,91% | 25,44% |
| Kurumsal | 2.500.000 | 12 | 2,29% | 242.311 | 20.000 | 2.927.729 | 2,54% | 35,07% |
| Kurumsal | 2.500.000 | 18 | 2,59% | 177.488 | 20.000 | 3.214.793 | 2,81% | 39,51% |
| Kurumsal | 2.500.000 | 24 | 2,69% | 144.842 | 20.000 | 3.496.203 | 2,90% | 40,90% |
| Kurumsal | 2.500.000 | 36 | 2,89% | 115.100 | 20.000 | 4.163.590 | 3,09% | 44,05% |
| Kurumsal | 2.750.000 | 6 | 1,69% | 487.216 | 20.000 | 2.943.299 | 1,99% | 26,68% |
| Kurumsal | 2.750.000 | 12 | 2,39% | 268.244 | 20.000 | 3.238.926 | 2,63% | 36,55% |
| Kurumsal | 2.750.000 | 18 | 2,59% | 195.237 | 20.000 | 3.534.272 | 2,81% | 39,37% |
| Kurumsal | 2.750.000 | 24 | 2,79% | 161.150 | 20.000 | 3.887.593 | 3,00% | 42,53% |
| Kurumsal | 2.750.000 | 36 | 2,89% | 126.610 | 20.000 | 4.577.949 | 3,08% | 43,97% |
| Kurumsal | 3.000.000 | 6 | 1,89% | 535.297 | 20.000 | 3.231.784 | 2,18% | 29,58% |
| Kurumsal | 3.000.000 | 12 | 2,39% | 292.630 | 20.000 | 3.531.556 | 2,62% | 36,39% |
| Kurumsal | 3.000.000 | 18 | 2,69% | 214.902 | 20.000 | 3.888.245 | 2,90% | 40,98% |
| Kurumsal | 3.000.000 | 24 | 2,79% | 175.800 | 20.000 | 4.239.192 | 2,99% | 42,43% |
| Kurumsal | 3.000.000 | 36 | 2,99% | 140.287 | 20.000 | 5.070.314 | 3,18% | 45,68% |
- Kampanya koşulları, Mercedes-Benz Kasko kullanıldığı takdirde, EQV modellerinde yukarıdaki tabloda belirtilen tutar ve vadeler için geçerlidir. 2024 model EQV araçlar için kampanyalı kredi oranları geçerli değildir.
- Hesaplamalar araç tutarı ve kredi miktarına göre değişkenlik gösterebilir.
- Kurumsal/Şahıs Firması ticari kullanım başvurularında vade 36 ay ile sınırlıdır.
- Şahıs firması ticari kullanımlar için araçların şirket işletme defterine işletilmesi sonrası kurumsal ödeme planı geçerli olacaktır.
- Bu tablodaki faiz oranları ve ödeme koşulları 02.10.2025 - 31.10.2025 tarihlerinde geçerlidir. MBFT piyasa koşullarına göre faizleri değiştirme hakkına haizdir.
- Kredi tahsis ücreti başvuru sırasında talep edilecek olup ödeme planına dahil edilmemiştir.