Mercedes Elektrikli EQB Kredi Kampanya Oranları (Ekim Ayı)
| Müşteri Tipi | Kredi Tipi | Ödeme Adedi | Kredi Tutarı (TL) | Faiz | Aylık Ödeme (TL) | Dosya Yönetim Gideri | Toplam Geri Ödeme (TL) | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal | Finansman | 6 | 1.000.000 | 0,00% | 166.667 | 20.000 | 1.020.000 | 0,58% | 7,19% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 1.000.000 | 2,55% | 98.538 | 20.000 | 1.202.454 | 3,01% | 42,82% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 1.000.000 | 2,55% | 70.741 | 20.000 | 1.293.334 | 2,91% | 41,16% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 1.000.000 | 2,54% | 56.950 | 20.000 | 1.386.789 | 2,85% | 40,14% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 1.000.000 | 2,54% | 43.557 | 20.000 | 1.588.038 | 2,80% | 39,29% |
| Kurumsal | Finansman | 6 | 2.000.000 | 1,65% | 353.835 | 20.000 | 2.143.011 | 2,03% | 27,27% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 2.000.000 | 2,90% | 201.464 | 20.000 | 2.437.571 | 3,21% | 46,17% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 2.000.000 | 2,90% | 145.971 | 20.000 | 2.647.482 | 3,16% | 45,33% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 2.000.000 | 2,90% | 118.668 | 20.000 | 2.868.033 | 3,14% | 44,90% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 2.000.000 | 2,90% | 92.224 | 20.000 | 3.340.054 | 3,11% | 44,46% |
| Kurumsal | Finansman | 6 | 3.000.000 | 2,24% | 541.957 | 20.000 | 3.271.743 | 2,55% | 35,31% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 3.000.000 | 3,02% | 304.471 | 20.000 | 3.673.651 | 3,28% | 47,36% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 3.000.000 | 3,02% | 221.292 | 20.000 | 4.003.251 | 3,25% | 46,80% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 3.000.000 | 3,02% | 180.421 | 20.000 | 4.350.109 | 3,23% | 46,51% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 3.000.000 | 3,02% | 140.940 | 20.000 | 5.093.834 | 3,22% | 46,21% |
| Kurumsal | Finansman | 6 | 3.500.000 | 2,41% | 636.073 | 20.000 | 3.836.439 | 2,70% | 37,71% |
| Kurumsal | Finansman | 12 | 3.500.000 | 3,05% | 355.881 | 20.000 | 4.290.573 | 3,30% | 47,63% |
| Kurumsal | Finansman | 18 | 3.500.000 | 3,05% | 258.857 | 20.000 | 4.679.428 | 3,27% | 47,14% |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 3.500.000 | 3,05% | 211.200 | 20.000 | 5.088.803 | 3,26% | 46,89% |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 3.500.000 | 3,05% | 165.194 | 20.000 | 5.966.976 | 3,24% | 46,64% |
- EQB 250+ FL Night Edition modellerinde, yukarıdaki tabloda belirtilen tutar ve vadeler için geçerlidir.
- Tablodaki oranlar ve nakit indirimi birlikte kullanılamaz.
- Hesaplamalar araç tutarı ve kredi miktarına göre değişkenlik gösterebilir.
- Belirtilen finansman ürününde kasko bedeli kredi tutarına dahildir. Finansman+Kasko (*)
- Şahıs firması ticari kullanımlar için araçların şirket işletme defterine işletilmesi sonrası kurumsal ödeme planı geçerli olacaktır.
- Kredi vadesi ile kasko süresi bağımsızdır. Örneğin; 3 yıllık kasko 12 ay vade ile ya da 1 yıllık kasko 36 aylık vade ile alınabilir.
- Kredi tahsis ücreti başvuru sırasında talep edilecek olup ödeme planına dahil edilmemiştir.
- Kredi faiz oranları Mercedes-Benz Kasko alınması koşulu ile geçerlidir.
- Kampanya koşulları 02.10.2025 - 31.10.2025 tarihlerinde geçerlidir. MBFT, piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını haizdir.