- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 327 km
- Ortalama Tüketim (Elk.)
- 16.2 kWsa/100km
- Motor Gücü
- 100 kW
- Şarj Süresi
- AC (7.4 kW) (%0 - %100) 7sa.30dk. DC (100 kW) (%0 - %80) 30dk. DC (50 kW) (%0 - %80) 45dk.
- Azami Tork
- Azami Tork:260 nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 136 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 9.2 saniye
- Çekiş Sistemi
- Önden Çekişli
Teknik ve Donanım Özellikleri
Temel Araç Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Yılı | 2024 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | B |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | Mokka Elektrik |
| Donanım Paketi | Ultimate |
| Üretim Yeri | Almanya > Hollanda |
Elektrik Motoru ve Şarj
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 100 kW (136 BG) |
| Azami Tork | 260 Nm |
| Batarya Tipi | Lityum İyon |
| Batarya Kapasitesi | 50.0 kWh |
| Menzil (WLTP - Birleşik) | 327 km |
| Menzil (WLTP - Şehir İçi) | 450 km |
| Ortalama Tüketim | 16.2 kWh/100km |
| AC Şarj (7.4 kW) (%0–100) | 7 saat 30 dakika |
| DC Şarj (100 kW) (%0–80) | 30 dakika |
| DC Şarj (50 kW) (%0–80) | 45 dakika |
| Yerleşik Şarj Ünitesi | 7.4 kW |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Beygir Gücü | 136 BG |
| Azami Tork | 260 Nm |
| 0-100 km/s | 9.2 saniye |
| Azami Hız | 150 km/s |
| Çekiş Türü | Önden Çekişli |
| Şanzıman | 1 İleri Redüktör Şanzıman |
Bagaj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 310 litre |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1060 litre |
Ölçüler ve Ağırlık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | 4151 mm |
| Genişlik | 1791 mm |
| Yükseklik | 1534 mm |
| Ağırlık | 1523 kg |
Yolcu Güvenliği
| Özellik | Değer |
|---|---|
| NCAP/ANCAP Testi | Var |
| Puan | 4 Yıldız |
| Test Yılı | 2021 |
| Detaylı Sayfa | Bağlantı |
Ultimate Donanım Paketi – Öne Çıkan Özellikler
| Donanım Kategorisi | İçerik |
|---|---|
| Konfor | Isıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli dijital klima, kablosuz şarj ünitesi |
| Güvenlik | Şerit takip, çarpışma önleyici fren destek sistemi, yorgunluk tespiti |
| Multimedya | 10” dijital gösterge paneli, 10” dokunmatik multimedya ekranı, sesli komut sistemi |
| Sürüş Destek | Geri görüş kamerası, yokuş kalkış desteği, park sensörleri |
| Dış Tasarım | LED Matrix farlar, 18” alaşım jantlar, çift renk tavan |
Kullanıcı Yorumları (Tahmini Ortalama)
Olumlu Yorumlar- Görsel Tasarım: Modern ve dikkat çekici dış tasarım beğeniliyor.
- Şehir İçi Menzil Başarılı: 450 km şehir içi menzil günlük kullanımda yeterli.
- Hızlı Şarj Kabiliyeti: 30 dakikada %80 şarj özellikle işe gidip gelen kullanıcılar için avantajlı.
- Bagaj Hacmi Sınırlı: Aile kullanımı için yeterli olmayabilir.
- Arka Koltuk Genişliği: Uzun yolculuklarda arka koltukta diz mesafesi sınırlı.
- Spor Performans Beklemeyin: Hızlanma ve sürüş zevki daha çok konfor odaklı.
Resmî Bağlantılar
| Doküman | Link |
|---|---|
| Ürün Sayfası | Resmi Sayfa |
| Ürün Kataloğu |