- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 418 km
- Motor Gücü
- 115 kW
- Şarj Süresi
- AC Duvar Tipi (11 kW) (%100) 5s 45dk. AC Ev Tipi 3.2 kW (%100) 19sa. DC Hızlı (100 kW) (%80) 26dk.
- Azami Tork
- 270 nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 156 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 9.2 saniye
- Çekiş Sistemi
- Önden Çekişli
Teknik ve Donanım Özellikleri
Temel Araç Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Yılı | 2024 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | C |
| Gövde Tipi | Hatchback |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | Astra Elektrik |
| Donanım Paketi | Ultimate |
| Motorlu Taşıt Vergisi | 719 TL / yıl |
| Üretim Yeri | Almanya > Fransa |
Elektrik Motoru ve Şarj
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 115 kW (156 BG) |
| Azami Tork | 270 Nm |
| Batarya Kapasitesi | 54.0 kWh |
| Menzil (WLTP - Birleşik) | 418 km |
| Şarj Süresi (AC Duvar 11 kW) | %0-100: 5 saat 45 dakika |
| Şarj Süresi (AC Ev 3.2 kW) | %0-100: 19 saat |
| DC Hızlı Şarj (100 kW) | %0-80: 26 dakika |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Beygir Gücü | 156 BG |
| Azami Tork | 270 Nm |
| 0-100 km/s | 9.2 saniye |
| Azami Hız | 170 km/s |
| Çekiş Türü | Önden Çekişli |
| Şanzıman | 1 İleri Redüktör |
Bagaj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 352 litre |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1268 litre |
Ölçüler ve Ağırlık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | 4374 mm |
| Genişlik | 1860 mm |
| Yükseklik | 1488 mm |
| Ağırlık | 1679 kg |
Yolcu Güvenliği
| Özellik | Değer |
|---|---|
| NCAP/ANCAP Testi | Var |
| Puan | 4 Yıldız |
| Test Yılı | 2022 |
| Detaylı Sayfa | Bağlantı |
Ultimate Donanım Paketi – Öne Çıkan Özellikler
| Donanım Kategorisi | İçerik |
|---|---|
| Konfor | Isıtmalı direksiyon, ön/arka koltuk ısıtma, çift bölgeli dijital klima |
| Güvenlik | Kör nokta uyarı sistemi, aktif şerit takip, otomatik acil fren sistemi |
| Multimedya | 10” dijital gösterge + 10” multimedya ekran, kablosuz Apple CarPlay / Android Auto |
| Sürüş Destek | Otomatik uzun far, park yardımcısı, 360° kamera |
| Dış Tasarım | 18” siyah alaşım jantlar, Intelli-Lux LED farlar, çift renk gövde |
Kullanıcı Yorumları (Tahmini)
Olumlu Yönler- Kaliteli Malzeme ve Sessiz Kabin: Premium his veriyor
- Şehir için Menzil Yeterli: 400+ km menzil günlük kullanımda tatmin edici
- Zengin Donanım Seviyesi: Ultimate paket çok dolu
- Şarj Süresi Ev Tipinde Uzun: Evde şarj süresi 19 saati bulabiliyor
- Bagaj Hacmi Sınırlı: Ailevi kullanımlarda yeterli olmayabilir
Resmî Bağlantılar
| Doküman | Link |
|---|---|
| Ürün Sayfası | Resmi Sayfa |
| Test Sürüşü | Formu Doldurun |