- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 519 km
- Ortalama Tüketim (Elk.)
- 16.9 kWsa/100km
- Motor Gücü
- 239 kW
- Şarj Süresi
- AC 7sa.10dk. DC (50 kW) (%10 - %80) 73dk. DC 350 kW (%10 - %80) 18 dk.
- Azami Tork
- 605 nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 325 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 5.1 saniye
- Çekiş Sistemi
- 4x4 Çekişli
Teknik ve Donanım Özellikleri
Temel Araç Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Yılı | 2024 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | D |
| Gövde Tipi | Sedan |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | IONIQ 6 |
| Donanım Paketi | Progressive |
| Ait Olduğu Ülke | Güney Kore |
Elektrik Motoru ve Şarj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 239 kW (325 BG) |
| Azami Tork | 605 Nm |
| Batarya Kapasitesi | 77.4 kWh |
| Menzil (WLTP - Birleşik) | 519 km |
| Ortalama Tüketim | 16.9 kWh/100 km |
| Şarj Süresi (AC) | %0-100: 7 saat 10 dakika |
| DC (50 kW) Hızlı Şarj | %10-80: 73 dakika |
| DC (350 kW) Ultra Hızlı Şarj | %10-80: 18 dakika |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Beygir Gücü | 325 BG |
| Azami Tork | 605 Nm |
| 0-100 km/s | 5.1 saniye |
| Azami Hız | 185 km/s |
| Çekiş Türü | 4x4 Çekişli |
| Şanzıman | Redüktör (1 ileri) |
Bagaj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (Arka) | 401 litre |
| Ön Bagaj (Frunk) | 14.5 litre |
Araç Ölçüleri ve Ağırlık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | 4855 mm |
| Genişlik | 1880 mm |
| Yükseklik | 1495 mm |
| Ağırlık | 2113 kg |
Yolcu Güvenliği
| Özellik | Değer |
|---|---|
| NCAP/ANCAP Testi | Var |
| Puan | 5 Yıldız |
| Test Yılı | 2022 |
| Detaylı Sayfa | Bağlantı |
Progressive Donanım Paketi – Öne Çıkan Özellikler
| Donanım Kategorisi | İçerik |
|---|---|
| Konfor | Isıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli ayarlanabilir sürücü koltuğu |
| Güvenlik | Kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, akıllı hız sınırlayıcı |
| Multimedya | 12.3" dijital gösterge paneli, 12.3" bilgi-eğlence ekranı, BOSE premium ses sistemi |
| Sürüş Destek | Adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama sistemi, otonom sürüş asistanı (Seviye 2) |
| Dış Tasarım | LED farlar ve arka ışık barı, aerodinamik tasarım, 20” alaşım jantlar |
Kullanıcı Yorumları (Tahmini)
Olumlu Yönler- Yüksek performanslı sürüş deneyimi: 325 BG ve 4x4 çekiş sistemi
- Ultra hızlı şarj desteği: 350 kW ile 18 dakikada %80 dolum
- Modern ve dikkat çekici tasarım: Coupe-sedan formu aerodinamik çizgilerle buluşuyor
- Ağırlık nedeniyle fren mesafesi uzun olabilir
- Frunk hacmi düşük
Resmî Bağlantılar
| Doküman | Link |
|---|---|
| Ürün Sayfası | Resmi Sayfa |
| Test Sürüşü | Formu Doldurun |
| Ürün Kataloğu | PDF Kataloğu |