- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 429 km
- Ortalama Tüketim (Elk.)
- 13.9 kWsa/100km
- Motor Gücü
- 111 kW
- Şarj Süresi
- AC 5sa.25dk. DC (50 kW) (%10 - %80) 58dk. DC 350 kW (%10 - %80) 18 dk.
- Azami Tork
- 350 nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 151 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 8.8 saniye
- Çekiş Sistemi
- Arkadan Çekişli
Teknik ve Donanım Özellikleri
Temel Araç Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Yılı | 2024 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | D |
| Gövde Tipi | Sedan |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | IONIQ 6 |
| Donanım Paketi | Progressive |
| Ait Olduğu Ülke | Güney Kore |
Elektrik Motoru ve Şarj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 111 kW (151 BG) |
| Azami Tork | 350 Nm |
| Batarya Kapasitesi | 53.0 kWh |
| Menzil (WLTP - Birleşik) | 429 km |
| Ortalama Tüketim | 13.9 kWh/100 km |
| Şarj Süresi (AC) | %0-100: 5 saat 25 dakika |
| DC (50 kW) Hızlı Şarj | %10-80: 58 dakika |
| DC (350 kW) Ultra Hızlı Şarj | %10-80: 18 dakika |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Beygir Gücü | 151 BG |
| Azami Tork | 350 Nm |
| 0-100 km/s | 8.8 saniye |
| Azami Hız | 185 km/s |
| Çekiş Türü | Arkadan Çekişli |
| Şanzıman | 1 İleri Redüktör |
Bagaj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (Arka) | 401 litre |
| Ön Bagaj (Frunk) | 45 litre |
Araç Ölçüleri ve Ağırlık
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | 4855 mm |
| Genişlik | 1880 mm |
| Yükseklik | 1495 mm |
| Ağırlık | 1850 kg |
Yolcu Güvenliği
| Özellik | Değer |
|---|---|
| NCAP/ANCAP Testi | Var |
| Puan | 5 Yıldız |
| Test Yılı | 2022 |
| Detaylı Sayfa | Bağlantı |
Progressive Donanım Paketi – Öne Çıkan Özellikler
| Donanım Kategorisi | İçerik |
|---|---|
| Konfor | Elektrikli ayarlanabilir koltuklar, ambiyans aydınlatma, ısıtmalı direksiyon |
| Güvenlik | Kör nokta uyarı sistemi, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama asistanı |
| Multimedya | 12.3” dijital gösterge + 12.3” bilgi-eğlence ekranı, BOSE ses sistemi |
| Sürüş Destek | Otonom sürüş destek sistemi (Seviye 2), 360° kamera |
| Dış Tasarım | Çift ton alaşım jantlar, aerodinamik spoyler, LED ışık barı |
Kullanıcı Yorumları (Tahmini)
Olumlu Yönler- Çok düşük enerji tüketimi: 13.9 kWh/100km ile sınıfının en verimlilerinden
- Ultra hızlı şarj desteği: 350 kW ile 18 dakikada %80’e kadar dolum
- Şık ve farklı tasarım: Aerodinamik ve fütüristik sedan formu
- Bagaj hacmi sınırlı: Sedan rakiplerine göre biraz daha düşük
- Tek motorlu versiyon hızlanma konusunda ortalama
Resmî Bağlantılar
| Doküman | Link |
|---|---|
| Ürün Sayfası | Resmi Sayfa |
| Test Sürüşü | Formu Doldurun |
| Ürün Kataloğu | Katalog |