- Mesajlar
- 465
Elektrikli SUV satın almak isteyenler için iki popüler model olan Kia EV3 Light SR ve BYD Atto 3 Premium, hem teknik özellikleriyle hem de fiyat-performans dengesiyle dikkat çekiyor.

Bu karşılaştırmada, menzil, batarya kapasitesi, şarj hızı, performans ve donanım farkları gibi tüm detayları tablo halinde sunuyoruz. “Kia EV3 mü daha iyi, BYD Atto 3 mü alınır?” sorusuna net bir yanıt arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Aşağıda bu iki elektrikli SUV’u yakından inceleyin!




Bu karşılaştırmada, menzil, batarya kapasitesi, şarj hızı, performans ve donanım farkları gibi tüm detayları tablo halinde sunuyoruz. “Kia EV3 mü daha iyi, BYD Atto 3 mü alınır?” sorusuna net bir yanıt arıyorsanız, doğru yerdesiniz. Aşağıda bu iki elektrikli SUV’u yakından inceleyin!



| Özellik | Kia EV3 Standart | BYD Atto 3 |
|---|---|---|
| Fiyat (Global) | $55.520 | $55.990 |
| Menzil (WLTP) | 436 km | 420 km |
| Otoyol Menzili | 340 km | 328 km |
| Birim Menzil Başına Fiyat | $127 / km | $133 / km |
| Batarya Kapasitesi (nominal) | 58.3 kWh | 63.8 kWh |
| Batarya (kullanılabilir) | 55 kWh | 60.5 kWh |
| Batarya Kimyası | NMC | LFP |
| Verimlilik | 149 Wh/km | 156 Wh/km |
| Araç Tipi | Küçük SUV | Orta SUV |
| Çekiş | Önden Çekiş (FWD) | Önden Çekiş (FWD) |
| Motor Gücü | 150 kW | 150 kW |
| 0-100 km/s Hızlanma | 7.5 saniye | 7.3 saniye |
| Maksimum Hız | 170 km/s | 175 km/s |
| AC Şarj Gücü | 10.5 kW | 7.4 kW |
| DC Hızlı Şarj | 100 kW | 88 kW |
| Araçtan Cihaza Güç (V2L) | Var | Var |
| Römork Çekme Kapasitesi (frenli) | 500 kg | 750 kg |
| Römork Çekme Kapasitesi (frensiz) | 500 kg | 700 kg |
| Uzunluk | 4300 mm | 4455 mm |
| Genişlik | 1850 mm | 1875 mm |
| Yükseklik | 1560 mm | 1615 mm |
| Yerden Yükseklik | 140 mm | 175 mm |
| Ağırlık | 1845 kg | 1750 kg |
| Bagaj Hacmi | 460 L | 440 L |
| Bagaj Maksimum (koltuklar yatırılmış) | 1251 L | 1340 L |
| Frunk (ön bagaj) | 25 L | Yok |
Ekli dosyalar
Son düzenleme: