Kompakt elektrikli SUV segmentinde iki yıldızı:
Kia EV3 Prestige ve
Volvo EX30. Kia,
BYD üretimi LFP bataryası,
V2L enerji aktarımı ve geniş bagaj hacmiyle öne çıkarken; Volvo EX30,
272 beygir gücü,
Google tabanlı yazılım sistemi ve
premium güvenlik teknolojileriyle dikkat çekiyor. Bu karşılaştırmada iki modelin
menzil, performans, batarya ve donanım farkları detaylı olarak inceleniyor.
Kia EV3 Prestige (Standart Range) vs Volvo EX30 (Single Motor, RWD)
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | Kia EV3 Prestige Standart Range | Volvo EX30 Single Motor (RWD) |
|---|
| Motor Gücü | ▼ 150 kW (204 BG) | ▲ 200 kW (272 BG) |
| Azami Tork | ▼ 283 Nm | ▲ 343 Nm |
| Çekiş Sistemi | Önden Çekiş (FWD) | ▲ Arka Çekiş (RWD) |
| Batarya Tipi | NMC (Niksel Kobalt Mangan) | ▲ NMC (Niksel Kobalt Mangan) |
| Batarya Kapasitesi | ▼ 58.3 kWsa | ▲ 69 kWsa |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | ▼ 410 km | ▲ 480 km |
| Ortalama Tüketim | ▲ 15.5 kWsa/100 km | ▼ 16.7 kWsa/100 km |
| 0-100 km/s Hızlanma | ▼ 7.5 sn | ▲ 5.7 sn |
| Azami Hız | ▼ 170 km/s | ▲ 180 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 102 kW | ▼ 134 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | 31 dk | ▲ 26 dk |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | – |
| Ağırlık | 1885 kg | 1830 kg |
| Üretim Ülkesi | Güney Kore | Çin / Belçika (versiyona göre) |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | Kia EV3 | Volvo EX30 |
|---|
| Uzunluk | ▲ 4300 mm | ▼ 4233 mm |
| Genişlik | 1850 mm | 1837 mm |
| Yükseklik | ▲ 1560 mm | ▼ 1550 mm |
| Dingil Mesafesi | ▲ 2680 mm | ▼ 2650 mm |
| Ağırlık | 1885 kg | ▼ 1830 kg |
| Bagaj Hacmi (Arka) | ▲ 460 lt | ▼ 318 lt |
| Frunk (Ön Bagaj) | ● 25 lt | ● 7 lt |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | ▲ 1000 kg | ▼ 800 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
| Donanım | Kia EV3 Prestige | Volvo EX30 |
|---|
| Jant Boyutu | 19 inç | 19 inç |
| Far Tipi | LED | LED Pixel |
| Far Asistanı | ● | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ● | ○ |
| Koltuk Havalandırma | ● | ○ |
| Koltuk Döşemesi | Vegan Deri | Geri dönüştürülmüş tekstil |
| Direksiyon Isıtma | ● | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | ● | ● |
| Ambiyans Aydınlatması | 64 renk | 5 tema |
| Ekran Boyutu | ▲ 12.3” + 5” dijital panel | ▼ 12.3” dikey ekran |
| Head-Up Display (AR HUD) | ● | ○ |
| Navigasyon | ● (Kia Connect) | ● (Google Maps / AAOS) |
| Ses Sistemi | ▲ Meridian 14 hoparlör | ▼ Harman Kardon 9 hoparlör |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ● | ● |
| OTA Güncellemeleri | ● | ● |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | – (Google tabanlı) |
| Dijital Anahtar | ● | ● |
| V2L Desteği | ● | – |
SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
| Özellik | Kia EV3 | Volvo EX30 |
|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı | ● | ● |
| Şerit Ortalaması | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ● | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Otomatik Acil Fren (AEB) | ● | ● |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | ● | ● |
| 360° Görüş Kamerası | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| Çarpışma Önleme Sistemi | ● | ● |
| Otonom Sürüş (L2) | ● | ● |
| NCAP Güvenlik Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| Özellik | Kia EV3 | Volvo EX30 |
|---|
| Batarya Tipi | LFP | NMC |
| Kapasite | ▼ 58.3 kWsa | ▲ 69 kWsa |
| Maks. AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▼ 102 kW | ▲ 134 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | 31 dk | ▲ 26 dk |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | – |
| Batarya Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Batarya Garanti | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
UZMAN DEĞERLENDİRME
Kia EV3 Prestige, Kore mühendisliğinin verimliliğini ve donanım zenginliğini birleştiriyor.
V2L desteği, geniş iç mekânı ve
uzun ömürlü LFP bataryası ile günlük kullanım için güvenli bir tercih.
Volvo EX30, daha güçlü motoru,
NMC batarya yapısı ve yüksek performansıyla şehir içinde daha dinamik bir sürüş sunuyor.
Kia konfor, Volvo performans odaklı bir SUV olarak ayrışıyor.
- Verimlilik, donanım ve kullanım pratikliği isteyenler için: Kia EV3 Prestige
- Performans, premium his ve sürüş keyfi arayanlar için: Volvo EX30
Her iki model de
2025’in
kompakt elektrikli SUV segmentinde güçlü alternatifler sunuyor;
EV3 aile odaklı, EX30 ise dinamik şehir sürüşü odaklı bir yapıya sahip.