- Mesajlar
- 456
Araç Modelleri ve Fiyatları (Temmuz 2025) ÖTV Düzenlemesi sonrası güncel fiyat
Not: Fiyatlar, Kia Türkiye'nin resmi web sitesinden alınmıştır ve 26/07/2025 (Düzenle) tarihinden itibaren geçerlidir. Belirtilen fiyatlar kampanya destekleri hariç anahtar teslim fiyatlardır.
--------------------------------------------------------------------------
Araç Modelleri ve Fiyatları (Mayıs 2025)
Not: Fiyatlar, Kia Türkiye'nin resmi web sitesinden alınmıştır ve 01/05/2025 tarihinden itibaren geçerlidir. Belirtilen fiyatlar kampanya destekleri hariç anahtar teslim fiyatlardır.
Kia EV3 Fiyat Listesi
| Model | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | Elegance Standard Range | 2.032.689 TL | - TL | 2.032.689 TL |
| EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | Elegance Long Range | 2.184.962 TL | - TL | 2.184.962 TL |
| EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | Prestige Standard Range | 2.184.962 TL | - TL | 2.184.962 TL |
| EV3 - 150 kW Otomatik | Elektrikli | GT-Line Long Range | 2.425.208 TL | - TL | 2.425.208 TL |
Kia Yeni EV6 Fiyat Listesi
| Model | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| EV6 - 125 kW Otomatik | Elektrikli | Elegance Standard Range | 2.425.208 TL | - TL | 2.425.208 TL |
Kia EV9 Fiyat Listesi
| Model | Yakıt Tipi | Donanım | Anahtar Teslim Satış Fiyatı | Kampanya Desteği | Kampanyalı Satış Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|
| EV9 - 149 kW Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | Prestige | 5.556.756 TL | - TL | 5.556.756 TL |
| EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 6 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 6.597.834 TL | - TL | 6.597.834 TL |
| EV9 - 283 kW 4X4 Otomatik 7 Koltuk | Elektrikli | GT-Line | 6.597.834 TL |
Not: Fiyatlar, Kia Türkiye'nin resmi web sitesinden alınmıştır ve 26/07/2025 (Düzenle) tarihinden itibaren geçerlidir. Belirtilen fiyatlar kampanya destekleri hariç anahtar teslim fiyatlardır.
--------------------------------------------------------------------------
Araç Modelleri ve Fiyatları (Mayıs 2025)
| Model | Donanım Seviyesi | Motor Gücü | Batarya Kapasitesi | Menzil (WLTP) | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|
| EV3 | Elegance Standard Range | 150 kW | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 1.645.000 |
| Elegance Long Range | 150 kW | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 1.850.000 | |
| Prestige Standard Range | 150 kW | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 1.850.000 | |
| GT-Line Long Range | 150 kW | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 2.519.000 | |
| Niro EV | Elegance | 150 kW | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 1.724.000 |
| Elegance Plus | 150 kW | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 1.764.000 | |
| EV6 | Elegance Standard Range | 125 kW | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | 2.519.000 |
| EV9 | Prestige 7 Koltuklu | 149 kW | 99,8 kWh | 563 km | 4.470.000 |
| GT-Line 6 Koltuklu | 283 kW | 99,8 kWh | 505 km | 5.480.000 | |
| GT-Line 7 Koltuklu | 283 kW | 99,8 kWh | 505 km | 5.480.000 |
Not: Fiyatlar, Kia Türkiye'nin resmi web sitesinden alınmıştır ve 01/05/2025 tarihinden itibaren geçerlidir. Belirtilen fiyatlar kampanya destekleri hariç anahtar teslim fiyatlardır.
Notlar
Son düzenleme: