- Mesajlar
- 465
İşte 2025 Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de satışta olan Citroën elektrikli araç modelleri ve güncel fiyatları:
Notlar:
Not: ë-C3 elektrikli araçlarda ısı pompası yok
| Model | Gövde Tipi | Motor Gücü | Batarya | Menzil (km) | DC Hızlı Şarj | Fiyat (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ë-C4 | Hatchback | 115 kW | 50 kWh | ~350 km | 100 kW (%80/30 dk) | 1.660.000 TL |
| ë-C4 X | Sedan Fastback | 115 kW | 50 kWh | ~360 km | 100 kW (%80/30 dk) | 1.680.000 TL |
| ë-C3 | Plus | 83 kW | 44 kWh | 320 km | 1.149.900 TL | |
| ë-C3 | Max | 83 kW | 44 kWh | 320 km | 1.209.900 TL | |
| Ami Peps | Mikromobilite (2 kişi) | 6 kW | 5.5 kWh | 75 km | - (ev tipi priz) | 489.000 TL |
| Ami One | Mikromobilite (2 kişi) | 6 kW | 5.5 kWh | 75 km | - (ev tipi priz) | 449.000 TL |
Notlar:
- ë-C4 / ë-C4 X için 150.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkânı mevcut.
- Ami modellerinde 40.000 TL nakit destek veya 15 ay %0 faizli kredi sunuluyor.
- Fiyatlar kampanya ve donanım seviyesine göre değişebilir.
Not: ë-C3 elektrikli araçlarda ısı pompası yok