Elektrikli SUV pazarının iki dikkat çekici modeli: BYD Sealion 7 Design ve Kia EV6. BYD, kendi üretimi Blade LFP batarya teknolojisiyle güvenlik ve dayanıklılık sağlarken; Kia EV6, 800V ultra hızlı şarj mimarisi ve üstün menzil performansıyla öne çıkıyor.
Bu karşılaştırmada iki modelin boyut, menzil, batarya, şarj hızı, sürüş konforu ve donanım farkları detaylı şekilde inceleniyor. Türkiye’de elektrikli SUV satın almak isteyenler için en güncel teknik veriler ve uzman değerlendirmesiyle hazırlanmıştır.
DEĞERLENDİRME
BYD Sealion 7 Design, güvenli Blade LFP bataryası, geniş iç hacmi, 360° kamera sistemi ve donanım zenginliğiyle konfor ve verimlilik odaklı bir SUV.
Kia EV6, 800V hızlı şarj sistemi, yüksek batarya kapasitesi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle modern teknoloji ve performans alanında bir adım önde.
BYD, uzun ömürlü batarya ve donanım çeşitliliğiyle fark yaratırken, Kia daha kısa şarj süresi ve daha iyi menzil sunuyor.
BYD, Çin mühendisliğinin güvenli batarya başarısını temsil ederken; Kia, Kore teknolojisinin hız ve verimliliğini ortaya koyuyor.
Bu karşılaştırmada iki modelin boyut, menzil, batarya, şarj hızı, sürüş konforu ve donanım farkları detaylı şekilde inceleniyor. Türkiye’de elektrikli SUV satın almak isteyenler için en güncel teknik veriler ve uzman değerlendirmesiyle hazırlanmıştır.
BYD Sealion 7 Design vs Kia EV6 Standard Range RWD (2025)
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | BYD Sealion 7 Design (160 kW) | Kia EV6 Standard Range RWD (2025) |
|---|---|---|
| Motor Gücü | ▼ 160 kW (218 BG) | ▲ 168 kW (228 BG) |
| Azami Tork | ▼ 310 Nm | ▲ 350 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arka Tekerlekten (RWD) | Arka Tekerlekten (RWD) |
| Batarya Tipi | BYD Blade LFP | Kia NCM (Nickel Cobalt Manganese) |
| Batarya Kapasitesi | ▼ 71.8 kWsa | ▲ 77.4 kWsa |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | ▼ 440 km | ▲ 528 km |
| Ortalama Tüketim | ▲ 16.3 kWsa/100 km | ▼ 17.2 kWsa/100 km |
| 0-100 km/s Hızlanma | ▼ 7.8 sn | ▲ 7.3 sn |
| Azami Hız | ▲ 200 km/s | ▼ 185 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▼ 150 kW | ▲ 240 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | 20 dk | ▲ 18 dk |
| Şarj Altyapısı | 400V | ▲ 800V ultra hızlı |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | ● |
| Ağırlık | 2185 kg | ▼ 2055 kg |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | BYD Sealion 7 Design | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Uzunluk | ▲ 4830 mm | ▼ 4680 mm |
| Genişlik | ▲ 1925 mm | ▼ 1880 mm |
| Yükseklik | ▲ 1620 mm | ▼ 1550 mm |
| Dingil Mesafesi | ▲ 2930 mm | ▼ 2900 mm |
| Ağırlık | ▲ 2185 kg | ▼ 2055 kg |
| Bagaj Hacmi (Arka) | ▼ 450 lt | ▲ 480 lt |
| Bagaj Hacmi (Koltuklar Yatık) | 1450 lt | 1300 lt |
| Frunk (Ön Bagaj) | ○ Yok | ● Var (52 lt) |
| Tavan Yük Kapasitesi | 75 kg | 80 kg |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 1200 kg | ▲ 1600 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
| Donanım | Sealion 7 Design | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Jant Boyutu | 19 inç | 19 inç Aero |
| Far Tipi | LED | LED |
| Far Asistanı | ○ | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ○ | ● |
| Koltuk Havalandırma | ○ | ● |
| Koltuk Döşemesi | Sentetik Deri | Deri (vegan opsiyon) |
| Direksiyon Isıtma | ○ | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | ● | ● |
| Ambiyans Aydınlatması | 64 renk | 64 renk |
| Ekran Boyutu | ▲ 15.6” dönebilir | ▼ 12.3” çift ekran |
| Dijital Gösterge Paneli | ● | ● |
| Head-Up Display (AR HUD) | ○ | ● |
| Navigasyon | ● (BYD DiLink 4.0) | ● (Kia Connect) |
| Ses Sistemi | 10 hoparlör | ▲ Meridian 14 hoparlör |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● (yarı otonom) |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ● | ● |
| OTA Güncellemeleri | ● | ● |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● (kablolu) |
SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
| Özellik | Sealion 7 Design | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı | ● | ● |
| Şerit Ortalaması | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ○ | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Otomatik Acil Fren (AEB) | ● | ● |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | ● | ● |
| 360° Görüş Kamerası | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● (otomatik park desteği) |
| Çarpışma Önleme Sistemi | ● | ● |
| Yokuş Kalkış / İniş Desteği | ● | ● |
| NCAP Güvenlik Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
BATARYA VE ŞARJ
| Özellik | Sealion 7 Design | Kia EV6 |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | Blade LFP | NCM 811 |
| Kapasite | ▼ 71.8 kWsa | ▲ 77.4 kWsa |
| Maks. AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▼ 150 kW | ▲ 240 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | 20 dk | ▲ 18 dk |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | ● |
| Şarj Altyapısı | 400V | ▲ 800V |
| Batarya Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Batarya Garanti | 8 yıl / 200.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
DEĞERLENDİRME
BYD Sealion 7 Design, güvenli Blade LFP bataryası, geniş iç hacmi, 360° kamera sistemi ve donanım zenginliğiyle konfor ve verimlilik odaklı bir SUV.
Kia EV6, 800V hızlı şarj sistemi, yüksek batarya kapasitesi ve gelişmiş sürücü destek teknolojileriyle modern teknoloji ve performans alanında bir adım önde.
BYD, uzun ömürlü batarya ve donanım çeşitliliğiyle fark yaratırken, Kia daha kısa şarj süresi ve daha iyi menzil sunuyor.
- Güvenlik, donanım ve uzun ömür odaklı kullanıcılar için: BYD Sealion 7 Design
- Performans, menzil ve hızlı şarj önceliği olanlar için: Kia EV6
BYD, Çin mühendisliğinin güvenli batarya başarısını temsil ederken; Kia, Kore teknolojisinin hız ve verimliliğini ortaya koyuyor.

