- Mesajlar
- 456
-
Vitrin konusu
- #1
2025 Volkswagen ID. Buzz modelleri, hem nostaljik tasarımı hem de modern elektrikli altyapısıyla Türkiye’de büyük ilgi görüyor. Geniş aileler, ticari kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için farklı donanım ve batarya seçenekleriyle sunulan ID. Buzz; Pure, Pro, Cargo ve performans odaklı GTX versiyonlarıyla her ihtiyaca hitap ediyor. Uygun fiyatlı giriş seviyesi ID. Buzz Pure, şehir içi kullanıma yönelik ekonomik çözüm sunarken; Pro Passenger modeli konforlu bir aile aracı olarak öne çıkıyor. Cargo versiyonu, iş odaklı kullanıcılar için işlevsel çözümler sunarken, GTX modeli ise yüksek performans ve dört çeker sürüş isteyenler için geliştirildi.
Yeni ID. Buzz ailesi, sadece retro ruhunu değil, aynı zamanda en yeni teknoloji ve konforu da beraberinde getiriyor.
Yeni ID. Buzz ailesi, sadece retro ruhunu değil, aynı zamanda en yeni teknoloji ve konforu da beraberinde getiriyor.
| Özellik | ID. Buzz Pure | ID. Buzz Pro (Passenger) | ID. Buzz Cargo | ID. Buzz GTX |
|---|---|---|---|---|
| Tanım | Giriş seviye, 5 koltuklu | Yolcu versiyonu, 5‑7 koltuklu | Ticari, yük bölmeli | Performanslı, 4MOTION, sportif |
| Fiyat (₺) | 1.925.000 TV (başlangıç) | ~3.224.000 ₺ | ~2.040.000 ₺ | ~3.900.000 ₺ |
| Batarya (net/brüt) | 59 kWh net (~62 kWh brüt) | 77 kWh net / 82 kWh brüt | 77 kWh net / 82 kWh brüt | 86 kWh net / 91 kWh brüt |
| Motor Gücü | 125 kW (170 PS), RWD | 150 kW (204 PS), RWD | 150 kW (204 PS), RWD | 250 kW (340 PS), AWD |
| 0‑100 km/s | ~10.7 s | 10.2 s | ~10.2 s | 6.1 s (SWB), ~6.4 s (LWB) |
| Maks. Hız | 145 km/s | SWB: 145 km/s, LWB: 160 km/s | 145 km/s | 160 km/s |
| WLTP Menzil | ~330 km | ~416 km (SWB), ~461 km (LWB) | ~416 km | ~475 km |
| Şarj Gücü | AC 11 kW / DC 165 kW | AC 11 kW / DC 170 kW | AC 11 kW / DC 170 kW | AC 11 kW / DC 200 kW |
| Ağırlık | ~2484 kg | ~2500 kg (SWB), ~2636 kg (LWB) | ~2487 kg | ~2780 kg |
| Donanım (Standart) | 12,9″ multimedya ekran, 3 bölgeli klima, ACC adaptif hız sabitleyici, ısı pompası, kablosuz şarj, App‑Connect | Pure’ın özellikleri + Harman Kardon ses sistemi, kayar kapılar, head‑up Display, IQ.Light Matrix ledler, “Buzz Box” | Pro donanımına yakın, ticari iç mekân, kablosuz şarj, geri görüş kamerası | Pro + panoramic akıllı tavan, sportif gövde kitleri, GTX koltuklar, AWD, area‑view, masajlı ön koltuklar, head‑up, Performance aksesuarlar |
| Garanti | 8 yıl / 160.000 km batarya garantisi | Aynı | Aynı | Aynı |
Kısa Değerlendirme
- Pure: 59 kWh net batarya, 125 kW güç ile ideal şehir içi kullanım ve uygun fiyat.
- Pro (Passenger): Aile kullanımına uygun, donanım seviyesi yüksek; en dengeli seçenek.
- Cargo: Ticari kullanıcılar için maliyeti düşük, yük odaklı versiyon.
- GTX: AWD, yüksek performans ve zengin donanım isteyenler için en üst düzey model.
- Şehir içinde uygun fiyatlı ve fonksiyonel bir elektrikli araç isteyenler için Pure mantıklı.
- Aile ve teknoloji odaklı kullanıcılar için Pro ideal.
- Ticari ihtiyaçları olanlar için Cargo en uygun seçim.
- Performans, dört çeker ve ekstra lüks isteyenler için GTX kaçırılmaz bir alternatif.





