Deepal S05, Changan Automobile bünyesindeki Deepal alt markasının C-segment kompakt crossover SUV modeli olarak konumlanıyor. 2024 itibarıyla Çin’de satışa sunulan model, ardından Avrupa ve diğer pazarlara açıldı. Hem tamamen elektrikli (BEV) hem de menzil uzatıcılı (EREV/REEV) versiyonlarıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedefliyor.
S05, gizli kapı kolları, çerçevesiz camlar ve aktif hava sürtünme yönetimi (yüksek hızda kapanan ön ızgara) gibi detaylarla aerodinamik ve modern bir karakter sunuyor. 1,9 m² panoramik cam tavan, kabinde ferah bir atmosfer oluşturuyor.
Genel Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Segment | C-SUV (Kompakt Crossover) |
| Uzunluk | ~4.620 mm |
| Genişlik | ~1.900 mm |
| Yükseklik | ~1.600 mm |
| Dingil Mesafesi | 2.880 mm |
| Çekiş | RWD / AWD |
| Platform | Deepal Elektrikli Platform |
Batarya ve Menzil
BEV (Tam Elektrikli)
| Özellik | 56,1 kWh | 68,8 kWh |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | LFP | LFP |
| WLTP Menzil | ~430 km (tahmini) | ~485 km |
| DC Hızlı Şarj | 200 kW | |
| %30–%80 Şarj Süresi | ~15 dakika | |
| AC Şarj | 11 kW |
EREV / REEV (Menzil Uzatıcı)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Batarya | 27,3 kWh LFP |
| Saf Elektrik Menzili | 155–200 km |
| Toplam Menzil | 1000+ km (CLTC) |
| Motor | 1.5L benzinli jeneratör |
Performans
BEV Versiyonları
| Özellik | RWD | AWD |
|---|---|---|
| Güç | ~200 kW (272 bg) | ~320 kW (435 bg) |
| Tork | ~290 Nm | ~502 Nm |
| 0–100 km/s | ~7–6,3 sn | 5,5 sn |
| Azami Hız | 180 km/s | 180 km/s |
Bagaj ve Pratiklik
| Özellik | Hacim |
|---|---|
| Ön Bagaj (Frunk) | 159 L |
| Arka Bagaj | 492–651 L |
| Koltuklar Yatık | 1.250 L |
| Römork Kapasitesi | 1.600 kg (frenli) |
| V2L | Var (harici cihaz besleme) |
S05, gizli kapı kolları, çerçevesiz camlar ve aktif hava sürtünme yönetimi (yüksek hızda kapanan ön ızgara) gibi detaylarla aerodinamik ve modern bir karakter sunuyor. 1,9 m² panoramik cam tavan, kabinde ferah bir atmosfer oluşturuyor.
İç Mekân ve Teknoloji
| Donanım | Açıklama |
|---|---|
| Merkez Ekran | 15,4” 2.5K |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Gösterge | AR-HUD |
| Ses Sistemi | 8 veya 14 hoparlör |
| Panoramik Cam Tavan | 1,9 m² |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Orta Konsol | 13 L ısıtma/soğutmalı |
| Queen’s Seat | Uzatılabilir ayak dayamalı ön yolcu koltuğu |
| Sürüş Destek | Seviye 2 ADAS |
Avrupa Fiyatlandırma (2026 Başlangıcı)
| Versiyon | Başlangıç Fiyatı |
|---|---|
| RWD | ~38.990 € |
| AWD | ~44.990 € |
Pazar Konumu
Deepal S05, Avrupa’da şu modellerle rekabet etmektedir:- Volkswagen ID.4
- Tesla Model Y
- Volvo EC40