- frontcar_schema
- <script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "ProductComparison",
"product1": {
"@type": "Product",
"name": "BYD Dolphin Comfort",
"brand": "BYD",
"batteryCapacity": "44.9 kWh",
"power": "150 kW",
"range": "340 km"
},
"product2": {
"@type": "Product",
"name": "MG4 Luxury",
"brand": "MG",
"batteryCapacity": "64 kWh",
"power": "150 kW",
"range": "435 km"
},
"comparisonCriteria": [
"range",
"chargingSpeed",
"batteryCapacity",
"dimensions",
"features"
]
}
</script>
Elektrikli hatchback sınıfında BYD Dolphin ve MG4, fiyat, menzil ve donanım arasındaki denge nedeniyle son dönemde Türkiye’de en çok karşılaştırılan modellerden biri haline geldi. Dolphin özellikle şehir içi verimliliği ve modern tasarımıyla öne çıkarken, MG4 daha güçlü motoru ve arka itiş mimarisiyle sürüş odaklı bir karakter sunuyor. Kullanıcıların arama istatistiklerinde en sık karşılaşılan konular arasında “Dolphin mi MG4 mü”, “MG4 menzil farkı”, “Dolphin Comfort donanım seviyesi”, “MG4 Luxury teknik veriler” ve “Elektrikli hatchback karşılaştırması” yer alıyor.
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | BYD Dolphin Comfort | MG4 Lüks |
|---|---|---|
| Motor Gücü | ▼ 150 kW (204 beygir gücü) | ▲ 150 kW (204 hp, optimize tork dağılımı) |
| Tork | ▼ 310 Nm | ▲ 350 Nm |
| Çekiş Sistemi | Önden Çekiş | Arkadan İtiş |
| Platform | DÜNYA e-Platform 3.0 | SAIC MSP Platform |
| Batarya Tipi | LFP Bıçağı | NMC |
| Batarya Kapasitesi | ▼ 44,9 kWh | ▲ 64 kWh |
| WLTP Aralığı | ▼ 340 km | ▲ 435 km |
| Ortalama Tüketim | 15,9 kWh | 16,6 kWh |
| 0–100 km/s | ▼ 7,5 sn | ▲ 7.1 sn |
| Azami Hız | 160 km/s | 180 km/s |
| AC Şarj | 11 kW | 11 kW |
| DC Şarj | ▼ 60 kW | ▲ 140 kW |
| Şarj Süresi (10–80%) | 32 dk | 26 dk |
| V2L | Bizim | Yok |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | Yunus DÜNYASI | MG4 Lüks |
|---|---|---|
| Uzunluk | ▼ 4125 mm | ▲ 4287 mm |
| Genişlik | ▼ 1770 mm | ▲ 1836 mm |
| Yükseklik | ▲ 1570 mm | ▼ 1504 mm |
| Dingil Mesafesi | ▼ 2700 mm | ▲ 2705 mm |
| Bagaj | 345 L | 363 L |
| Ağırlık | 1580 kilo | 1655 kilo |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
Dış Donanım
| Donanım | Yunus | MG4 |
|---|---|---|
| LED Uzak | ● | ● |
| Matris LED | – | – |
| Panoramik Cam Tavan | – | ● |
| Anahtarsız Giriş | ● | ● |
| Elektrikli Bagaj | – | – |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Jant Boyutu | 17 inç | 18 inç |
İç Donanım
| Donanım | Yunus | MG4 |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | – | – |
| Koltuk Havalandırma | – | – |
| Döşeme | Sentetik Deri | Sentetik Deri |
| Direksiyon Isıtma | ● | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafıza | – | – |
| Ambiyans Aydınlatma | ○ | ● |
| Arka Havalandırma | – | – |
Multimedya
| Donanım | Yunus | MG4 |
|---|---|---|
| Merkez Ekran | 12,8" | 10.25" |
| Dijital Gösterge | 5" | 7" |
| Ses Sistemi | 6 hoparlör | 6 hoparlör |
| EMİR | ● | ● |
| Kablosuz CarPlay | ● | – |
| Android Auto | – | ● |
| Kablosuz Şarj | ● | ● |
GÜVENLİK & ADAS
| Özellik | Yunus | MG4 |
|---|---|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Merkezi Takip | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ● | ● |
| Acil Fren | ● | ● |
| Yaya Algılama | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| 360° Görünüm | ● | ● |
| Otopilot Seviyesi | L2 | L2 |
BATARYA & ŞARJ
| Özellik | Yunus | MG4 |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | İşgücüne Katılma Programı | NMC |
| Kapasite | 44,9 kWh | 64 kWh |
| AC | 11 kW | 11 kW |
| DC | 60 kW | 140 kW |
| %10–80 | 32 dk | 26 dk |
| V2L | ● | – |
| Batarya Soğutma | Sıvı | Sıvı |
| Garanti | 8 yıl / 200.000 km | 8 yıl / 150.000 km |
KİM HANGİ ARACI ALMALI?
BYD Dolphin tercih etmeli olanlar:
- Şehir içi kullanım ağırlıklı sürüş yapanlar
- Donanım-fiyat dengesini önemseyenler
- LFP bataryanın yüksek döngü ömrünü isteyenler
- Daha yüksek tavan sayesinde ferah iç alan isteyenler
MG4 Luxury tercih etmeli olanlar:
- Daha uzun menzil isteyenler
- Arka itiş sayesinde daha dinamik sürüş hissi arayanlar
- 140 kW hızlı DC şarj önceliği olanlar
- Donanımda cam tavan ve daha geniş gövde isteyenler