Türkiye pazarının popüler iki
elektrikli SUV’u
TOGG T10X V1 ve
BYD Atto 3, fiyat ve performans açısından kafa kafaya.
TOGG, güçlü motoru,
Trumore yazılım altyapısı ve
hızlı şarj desteğiyle öne çıkarken;
BYD Atto 3,
Blade LFP bataryası,
V2L özelliği ve düşük enerji tüketimiyle dikkat çekiyor. Bu detaylı karşılaştırmada iki modelin
batarya, menzil, donanım ve şarj farkları profesyonel olarak inceleniyor.
TOGG T10X V1 vs BYD Atto 3 (2025)
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | TOGG T10X V1 (SR RWD) | BYD Atto 3 Comfort (150 kW) |
|---|
| Motor Gücü | ▲ 160 kW (218 BG) | ▼ 150 kW (204 BG) |
| Azami Tork | ▲ 350 Nm | ▼ 310 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arka Tekerlekten (RWD) | Önden Çekişli (FWD) |
| Batarya Tipi | NCM (Nickel Cobalt Manganese) | BYD Blade LFP |
| Batarya Kapasitesi | ▲ 52.4 kWsa | ▼ 49.9 kWsa |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | ▲ 314 km | ▼ 420 km (daha yüksek verim) |
| Ortalama Tüketim | ▼ 17.8 kWsa/100 km | ▲ 15.6 kWsa/100 km |
| 0-100 km/s Hızlanma | ▼ 7.9 sn | ▲ 7.3 sn |
| Azami Hız | 185 km/s | 160 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 150 kW | ▼ 88 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | ▲ 28 dk | ▼ 35 dk |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | – | ● |
| Üretim Ülkesi | Türkiye | Çin |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | TOGG T10X | BYD Atto 3 |
|---|
| Uzunluk | ▲ 4590 mm | ▼ 4455 mm |
| Genişlik | ▲ 1886 mm | ▼ 1875 mm |
| Yükseklik | 1655 mm | ▲ 1615 mm |
| Dingil Mesafesi | ▲ 2890 mm | ▼ 2720 mm |
| Ağırlık | ▲ 2030 kg | ▼ 1750 kg |
| Bagaj Hacmi (Arka) | ▲ 441 lt | ▼ 440 lt |
| Bagaj Hacmi (Koltuklar Yatık) | ▲ 1510 lt | ▼ 1330 lt |
| Frunk (Ön Bagaj) | – | ○ Yok |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | ▲ 1200 kg | ▼ 750 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
| Donanım | TOGG T10X V1 | BYD Atto 3 Comfort |
|---|
| Jant Boyutu | 18 inç | 18 inç |
| Far Tipi | LED | LED |
| Far Asistanı | ● | ○ |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | – | ● |
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ○ | – |
| Koltuk Havalandırma | ○ | ○ |
| Koltuk Döşemesi | Kumaş + Deri | Sentetik Deri |
| Direksiyon Isıtma | ● | ○ |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | ○ | ● |
| Ambiyans Aydınlatması | 64 renk | 31 renk |
| Ekran Boyutu | ▲ 12.3” + 29” geniş panel | ▼ 15.6” dönebilir ekran |
| Dijital Gösterge Paneli | ● | ● |
| Head-Up Display (AR HUD) | ○ | – |
| Navigasyon | ● (Trumore) | ● (BYD DiLink) |
| Ses Sistemi | 8 hoparlör | ▲ 12 hoparlör |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ● | ● |
| OTA Güncellemeleri | ● | ● |
| Apple CarPlay / Android Auto | – (Trumore) | ● |
| V2L Desteği | – | ● |
| Dijital Anahtar | ● | ● |
SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
| Özellik | TOGG T10X V1 | BYD Atto 3 |
|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı | ● | ● |
| Şerit Ortalaması | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ● | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Otomatik Acil Fren (AEB) | ● | ● |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | ● | ● |
| 360° Görüş Kamerası | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| NCAP Güvenlik Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
| Özellik | TOGG T10X V1 | BYD Atto 3 |
|---|
| Batarya Tipi | NCM | Blade LFP |
| Kapasite | ▲ 52.4 kWsa | ▼ 49.9 kWsa |
| Maks. AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 150 kW | ▼ 88 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | ▲ 28 dk | ▼ 35 dk |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | – | ● |
| Batarya Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Batarya Garanti | 8 yıl / 160.000 km | 8 yıl / 200.000 km |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
DEĞERLENDİRME
TOGG T10X V1, yerli üretim avantajı, güçlü motoru ve yazılım tabanlı
Trumore ekosistemiyle şehir içi teknolojik bir SUV profili çiziyor.
BYD Atto 3, daha hafif gövdesi, yüksek verimliliği ve
V2L (araçtan güç aktarımı) gibi pratik özellikleriyle günlük kullanıma daha ekonomik bir alternatif.
TOGG daha güçlü ve akıllı sistemleriyle öne çıkarken; Atto 3,
verimlilik ve kullanım kolaylığı yönünde avantajlı.
- Güç, yerli üretim ve dijital ekosistem önceliği olanlar için: TOGG T10X V1
- Verimlilik, hafif yapı ve V2L fonksiyonu arayanlar için: BYD Atto 3
Her iki SUV de C segmentinde yüksek kalite ve güvenlik sunuyor.
T10X daha güçlü altyapıya sahipken, Atto 3 daha ekonomik sürüş profiliyle öne çıkıyor.