- Mesajlar
- 456
EQA Sırıf Araç Kredi Kampanyaları (Ekim Ayına Özel)

| Müşteri Tipi | Kredi Tipi | Ödeme Adedi | Kredi Tutarı (TL) | Faiz | Aylık Ödeme (TL) | Dosya Yönetim Gideri (TL) | Toplam Geri Ödeme (TL) | Aylık Maliyet Oranı | Yıllık Maliyet Oranı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurumsal | Finansman | 24 | 1.000.000 | %3,25 | 61.702 | 20.000 | 1.500.846 | %3,60 | %52,96 |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 1.000.000 | %3,25 | 48.666 | 20.000 | 1.771.979 | %3,55 | %52,04 |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 2.000.000 | %3,25 | 123.404 | 20.000 | 2.981.692 | %3,51 | %51,25 |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 2.000.000 | %3,25 | 97.332 | 20.000 | 3.523.959 | %3,48 | %50,79 |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 3.000.000 | %3,25 | 185.106 | 20.000 | 4.462.538 | %3,48 | %50,69 |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 3.000.000 | %3,25 | 145.998 | 20.000 | 5.275.938 | %3,46 | %50,39 |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 4.000.000 | %3,25 | 246.808 | 20.000 | 5.943.385 | %3,46 | %50,41 |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 4.000.000 | %3,25 | 194.664 | 20.000 | 7.027.918 | %3,45 | %50,18 |
| Kurumsal | Finansman | 24 | 5.000.000 | %3,25 | 308.510 | 20.000 | 7.424.231 | %3,45 | %50,24 |
| Kurumsal | Finansman | 36 | 5.000.000 | %3,25 | 243.330 | 20.000 | 8.779.897 | %3,44 | %50,06 |
Kampanya koşulları EQA 250+ FL AMG modellerinde, yukarıdaki tabloda belirtilen tutar ve vadeler için geçerlidir.
Tablodaki oranlar ve nakit indirimi birlikte kullanılamaz.
Hesaplamalar araç tutarı ve kredi miktarına göre değişkenlik gösterebilir.
Belirtilen finansman ürününde kasko bedeli kredi tutarına dahildir. Finansman+Kasko (*)Şahıs firması ticari kullanımlar için araçların şirket işletme defterine işletilmesi sonrası kurumsal ödeme planı geçerli olacaktır.
Bireysel/Şahıs Firması-Özel seçim başvurularda kullanılabilecek maksimum kredi tutarı ve vade kullanımı hakkında; nihai fatura bedeli 400.001 TL- 800.000 TL olan araçlarda; bedelinin %50'si ve 36 ay vade, 800.001 TL - 1.200.000 TL olan araçlarda; bedelinin %30'u ve 24 ay vade, 1.200.001 TL - 2.000.000 TL olan araçlarda; bedelinin %20'si ve 12 ay vade kredi kullanılabilir.
Bireysel ödemelerle ilgili bilgi almak için Mercedes-Benz Bayileri ile görüşebilirsiniz.
Kredi tahsis ücreti başvuru sırasında talep edilecek olup ödeme planına dahil edilmemiştir.
Kredi faiz oranları Mercedes-Benz Kasko alınması koşulu ile geçerlidir. Kasko kredisi dahil olarak gösterilen kampanyalar örnektir. Kredi vadesi ile kasko süresi bağımsızdır. Örneğin; 3 yıllık kasko 12 ay vade ile ya da 1 yıllık kasko 36 aylık vade ile alınabilir.
02.10.2025 - 31.10.2025 tarihlerinde geçerlidir. MBFT, piyasa koşullarına göre faiz oranlarını değiştirme hakkını haizdir.