- Mesajlar
- 465
Aşağıda, BYD Türkiye'nin resmi sitesinden alınan 18 Haziran 2025 tarihli fiyat listesi yer almaktadır. Modeller, donanımlar, ÖTV oranları ve anahtar teslim fiyatlar tablo halinde düzenlenmiştir:
Bu fiyatlar, ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından belirtilmiş olan 2025 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır.
| Model | Donanım / Versiyon | ÖTV Oranı | Anahtar Teslim Fiyat (₺) |
|---|---|---|---|
| BYD Dolphin | 150 kW Comfort | %10 | 1.365.000 |
| 150 kW Design | %10 | 1.470.000 | |
| BYD Atto 3 | 150 kW Design | %10 | 1.710.000 |
| BYD Seal U EV | 160 kW Design | %10 | 1.925.000 |
| BYD Seal U DM‑i | 160 kW Design | %30 | 2.115.000 |
| 238 kW AWD Design | %60 | 2.950.000 | |
| BYD Seal | 160 kW Design | %10 | 1.925.000 |
| 390 kW AWD Excellence | %60 | 3.090.000 | |
| BYD Han | 380 kW AWD Executive | %60 | 3.750.000 |
| BYD Tang | 380 kW AWD Flagship | %60 | 4.220.000 |
Bu fiyatlar, ALJ Pazarlama ve Satış A.Ş. tarafından belirtilmiş olan 2025 model yılı tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıdır.