Türkiye’nin en merak edilen elektrikli SUV karşılaştırması: BYD Sealion 7 vs TOGG T10X.
BYD, güvenli Blade LFP bataryası ve yüksek donanım seviyesiyle öne çıkarken; TOGG, Trumore yazılım ekosistemi, AR Head-Up Display ve 180 kW hızlı şarj avantajıyla fark yaratıyor.
Bu kapsamlı karşılaştırmada, iki modelin menzil, batarya, performans, donanım ve teknoloji farkları detaylı biçimde incelendi.
BYD Sealion 7, güvenli Blade LFP bataryası, dönebilen 15.6” ekranı, 360° kamera sistemi ve V2L özelliğiyle donanım açısından güçlü, uzun ömürlü ve sessiz bir SUV.
TOGG T10X, yerli üretim avantajı, yüksek tork, gelişmiş Trumore ekosistemi ve AR HUD, otonom sürüş desteği ve 180 kW hızlı şarj gücü ile teknolojik olarak önde.
BYD, batarya güvenliği ve kullanıcı konforuyla fark yaratırken; TOGG, bağlantılı ekosistem, menzil ve sürüş teknolojisinde üstünlük sağlıyor.
BYD, güvenli Blade LFP bataryası ve yüksek donanım seviyesiyle öne çıkarken; TOGG, Trumore yazılım ekosistemi, AR Head-Up Display ve 180 kW hızlı şarj avantajıyla fark yaratıyor.
Bu kapsamlı karşılaştırmada, iki modelin menzil, batarya, performans, donanım ve teknoloji farkları detaylı biçimde incelendi.
BYD Sealion 7 vs TOGG T10X (2025)
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | BYD Sealion 7 (Design 160 kW) | TOGG T10X (LR RWD) |
|---|---|---|
| Motor Gücü | ▼ 160 kW (218 BG) | ▲ 160 kW (218 BG) |
| Azami Tork | 310 Nm | ▲ 350 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arka Tekerlekten (RWD) | Arka Tekerlekten (RWD) |
| Batarya Tipi | BYD Blade LFP | NCM (Nickel Cobalt Manganese) |
| Batarya Kapasitesi | ▲ 71.8 kWsa | ▼ 74.5 kWsa |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | ▼ 440 km | ▲ 523 km |
| Ortalama Tüketim | ▲ 16.3 kWsa/100 km | ▼ 17.5 kWsa/100 km |
| 0-100 km/s Hızlanma | 7.8 sn | ▲ 7.4 sn |
| Azami Hız | ▲ 200 km/s | ▼ 185 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▼ 150 kW | ▲ 180 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | 20 dk | ▲ 28 dk (gerçek test) |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | – |
| Ağırlık | 2185 kg | ▲ 2140 kg |
| Yazılım Entegrasyonu | DiLink 4.0 | ▲ Trumore Ekosistemi |
| Üretim Ülkesi | Çin | Türkiye |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | BYD Sealion 7 | TOGG T10X |
|---|---|---|
| Uzunluk | ▲ 4830 mm | ▼ 4590 mm |
| Genişlik | ▲ 1925 mm | ▼ 1886 mm |
| Yükseklik | ▲ 1620 mm | ▼ 1655 mm |
| Dingil Mesafesi | 2930 mm | ▲ 2890 mm |
| Ağırlık | 2185 kg | ▲ 2140 kg |
| Bagaj Hacmi (Arka) | 450 lt | ▲ 441 lt |
| Bagaj Hacmi (Koltuklar Yatık) | ▲ 1450 lt | 1510 lt |
| Frunk (Ön Bagaj) | ○ Yok | – |
| Tavan Yük Kapasitesi | 75 kg | 75 kg |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 1200 kg | ▲ 1500 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
| Donanım | BYD Sealion 7 Design | TOGG T10X |
|---|---|---|
| Jant Boyutu | 19 inç | 19 inç |
| Far Tipi | LED | LED Matrix |
| Far Asistanı | ○ | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ○ | ● |
| Koltuk Havalandırma | ○ | ● |
| Koltuk Döşemesi | Sentetik Deri | Gerçek Deri |
| Direksiyon Isıtma | ○ | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | ● | ● |
| Ambiyans Aydınlatması | 64 renk | 64 renk |
| Ekran Boyutu | ▲ 15.6” dönebilir | ▼ 12.3” çift ekran |
| Dijital Gösterge Paneli | ● | ● |
| Head-Up Display (AR HUD) | ○ | ● |
| Navigasyon | ● (BYD DiLink 4.0) | ● (Trumore Navigasyon) |
| Ses Sistemi | 10 hoparlör | ▲ 12 hoparlör |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● (yarı otonom) |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ● | ● |
| OTA Güncellemeleri | ● | ● |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | – (Trumore ile entegre) |
| Dijital Anahtar | ● | ● |
| Akıllı Uygulama (Mobil) | ● BYD App | ● Trumore |
SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
| Özellik | BYD Sealion 7 | TOGG T10X |
|---|---|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı | ● | ● |
| Şerit Ortalaması | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ○ | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Otomatik Acil Fren (AEB) | ● | ● |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | ● | ● |
| 360° Görüş Kamerası | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| Çarpışma Önleme Sistemi | ● | ● |
| Otonom Sürüş (L2) | ○ | ● |
| NCAP Güvenlik Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
BATARYA VE ŞARJ
| Özellik | BYD Sealion 7 | TOGG T10X |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | Blade LFP | NCM |
| Kapasite | 71.8 kWsa | ▲ 74.5 kWsa |
| Maks. AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Maks. DC Şarj Gücü | 150 kW | ▲ 180 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | 20 dk | ▲ 28 dk |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | – |
| Batarya Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Batarya Garanti | 8 yıl / 200.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
BYD Sealion 7, güvenli Blade LFP bataryası, dönebilen 15.6” ekranı, 360° kamera sistemi ve V2L özelliğiyle donanım açısından güçlü, uzun ömürlü ve sessiz bir SUV.
TOGG T10X, yerli üretim avantajı, yüksek tork, gelişmiş Trumore ekosistemi ve AR HUD, otonom sürüş desteği ve 180 kW hızlı şarj gücü ile teknolojik olarak önde.
BYD, batarya güvenliği ve kullanıcı konforuyla fark yaratırken; TOGG, bağlantılı ekosistem, menzil ve sürüş teknolojisinde üstünlük sağlıyor.
- Batarya güvenliği, iç donanım ve üretim kalitesi arayanlar için: BYD Sealion 7
- Yerli üretim, otonom sürüş ve teknoloji entegrasyonu isteyenler için: TOGG T10X

