2025’in iddialı elektrikli SUV modelleri BYD Sealion 7 ve SsangYong Torres EVX karşı karşıya.
BYD, güvenli Blade LFP bataryası ve verimli güç sistemiyle öne çıkarken; Torres EVX, geniş bagaj hacmi, yüksek tork ve çekme kapasitesiyle aile kullanıcılarını hedefliyor.
Bu karşılaştırmada iki modelin batarya teknolojisi, performansı, boyutları ve şarj farkları detaylı olarak inceleniyor.
Torres EVX ise yüksek oturma pozisyonu, geniş bagaj hacmi ve 1500 kg çekme kapasitesiyle aile kullanımı ve uzun yol için daha pratik bir seçenek.
BYD teknoloji ve verimlilikte, Torres EVX ise boyut, menzil ve yük kapasitesinde öne çıkıyor.
BYD, güvenli Blade LFP bataryası ve verimli güç sistemiyle öne çıkarken; Torres EVX, geniş bagaj hacmi, yüksek tork ve çekme kapasitesiyle aile kullanıcılarını hedefliyor.
Bu karşılaştırmada iki modelin batarya teknolojisi, performansı, boyutları ve şarj farkları detaylı olarak inceleniyor.
BYD Sealion 7 vs SsangYong Torres EVX (2025)
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | BYD Sealion 7 (Design 160 kW) | SsangYong Torres EVX (E5) |
|---|---|---|
| Motor Gücü | ▲ 160 kW (218 BG) | ▼ 152 kW (207 BG) |
| Azami Tork | ▲ 310 Nm | ▼ 338 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arka Tekerlekten (RWD) | Önden Çekişli (FWD) |
| Batarya Tipi | BYD Blade LFP | NCM (Nickel Cobalt Manganese) |
| Batarya Kapasitesi | ▲ 71.8 kWsa | ▼ 73.4 kWsa |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | ▼ 440 km | ▲ 462 km |
| Ortalama Tüketim | ▲ 16.3 kWsa/100 km | ▼ 17.4 kWsa/100 km |
| 0-100 km/s Hızlanma | ▲ 7.8 sn | ▼ 8.1 sn |
| Azami Hız | ▲ 200 km/s | ▼ 175 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 150 kW | ▼ 120 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | ▲ 20 dk | ▼ 31 dk |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | ● |
| Ağırlık | 2185 kg | ▲ 2040 kg |
| Üretim Ülkesi | Çin | Güney Kore |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | BYD Sealion 7 | Torres EVX |
|---|---|---|
| Uzunluk | ▲ 4830 mm | ▼ 4715 mm |
| Genişlik | ▲ 1925 mm | ▼ 1890 mm |
| Yükseklik | 1620 mm | ▲ 1720 mm |
| Dingil Mesafesi | ▲ 2930 mm | ▼ 2830 mm |
| Ağırlık | 2185 kg | ▲ 2040 kg |
| Bagaj Hacmi (Arka) | 450 lt | ▲ 703 lt |
| Bagaj Hacmi (Koltuklar Yatık) | ▲ 1450 lt | ▼ 1662 lt |
| Frunk (Ön Bagaj) | ○ Yok | ○ Yok |
| Tavan Yük Kapasitesi | 75 kg | 75 kg |
| Çekme Kapasitesi (Frenli) | 1200 kg | ▲ 1500 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
| Donanım | Sealion 7 Design | Torres EVX E5 |
|---|---|---|
| Jant Boyutu | 19 inç | 19 inç |
| Far Tipi | LED | LED |
| Far Asistanı | ○ | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ○ | ● |
| Koltuk Havalandırma | ○ | ● |
| Koltuk Döşemesi | Sentetik Deri | Deri |
| Direksiyon Isıtma | ○ | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | ● | ● |
| Ambiyans Aydınlatması | 64 renk | 64 renk |
| Ekran Boyutu | ▲ 15.6” dönebilir | ▼ 12.3” çift ekran |
| Dijital Gösterge Paneli | ● | ● |
| Head-Up Display (AR HUD) | ○ | – |
| Navigasyon | ● (BYD DiLink 4.0) | ● (Torres Link) |
| Ses Sistemi | 10 hoparlör | 8 hoparlör |
| 360° Kamera | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ● | ● |
| OTA Güncellemeleri | ● | ○ |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
| Elektrikli Bagaj Kapağı | ● | ● |
| V2L Desteği | ● | ● |
SÜRÜŞ DESTEK VE GÜVENLİK SİSTEMLERİ
| Özellik | BYD Sealion 7 | Torres EVX |
|---|---|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı | ● | ● |
| Şerit Ortalaması | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ● | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Otomatik Acil Fren (AEB) | ● | ● |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | ● | ● |
| 360° Görüş Kamerası | ● | ● |
| Park Asistanı | ● | ● |
| NCAP Güvenlik Puanı | 5 yıldız | 5 yıldız |
BATARYA VE ŞARJ
| Özellik | BYD Sealion 7 | Torres EVX |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | Blade LFP | NCM |
| Kapasite | 71.8 kWsa | ▲ 73.4 kWsa |
| Maks. AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Maks. DC Şarj Gücü | ▲ 150 kW | ▼ 120 kW |
| %30-%80 Şarj Süresi | ▲ 20 dk | ▼ 31 dk |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | ● |
| Batarya Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Batarya Garanti | 8 yıl / 200.000 km | 8 yıl / 160.000 km |
| Şarj Altyapısı | 400V | 400V |
DEĞERLENDİRME
BYD Sealion 7, Blade LFP bataryasıyla uzun ömür, yüksek güvenlik ve daha düşük tüketim değerleri sunuyor. 15.6” dönebilir ekranı, 360° kamera sistemi ve sessiz kabin yapısı ile şehir içi konfor odaklı.Torres EVX ise yüksek oturma pozisyonu, geniş bagaj hacmi ve 1500 kg çekme kapasitesiyle aile kullanımı ve uzun yol için daha pratik bir seçenek.
BYD teknoloji ve verimlilikte, Torres EVX ise boyut, menzil ve yük kapasitesinde öne çıkıyor.
- Batarya güvenliği, teknoloji ve düşük tüketim isteyenler için: BYD Sealion 7
- Geniş iç hacim, yüksek çekiş gücü ve pratik SUV kullanımı arayanlar için: Torres EVX

