BYD’nin tamamen
elektrikli SUV segmentindeki iddialı modeli
Sealion 7, iki farklı versiyonuyla
Türkiye pazarına giriş yaptı:
Sealion 7 Design (160 kW) ve
Sealion 7 AWD Performance (390 kW). Her iki model de
BYD’nin ödüllü
Blade LFP batarya teknolojisini kullanıyor, ancak güç,
menzil ve donanım seviyelerinde ciddi farklar bulunuyor.
Design versiyonu şehir içi kullanımda yüksek verimlilik ve konfor odaklı yapısıyla öne çıkarken, AWD Performance versiyonu
çift motorlu dört çeker sistemi ve
530 beygirlik performansıyla premium SUV segmentine göz kırpıyor. Bu karşılaştırmada, iki modelin
teknik özelliklerini, batarya performansını, sürüş karakterlerini ve donanım farklarını profesyonel bir gözle inceledik. Hangi
Sealion 7 versiyonunun size daha uygun olduğunu, farklarıyla birlikte net bir şekilde görebilirsiniz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Sealion 7 Design (160 kW) | Sealion 7 AWD Performance (390 kW) |
|---|
| Motor Gücü | 160 kW (218 BG) | 390 kW (530 BG) |
| Azami Tork | 310 Nm | 670 Nm |
| Çekiş Sistemi | Arka Tekerlekten (RWD) | Dört Tekerlekten (AWD) |
| Batarya Kapasitesi | 71.8 kWsa | 91.3 kWsa |
| Batarya Tipi | Blade LFP | Blade LFP |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | 440 km | 502 km |
| Menzil (WLTP-Şehir İçi) | 570 km | 640 km |
| Ortalama Tüketim | 16.3 kWsa/100 km (daha verimli) | 17.8 kWsa/100 km |
| 0-100 km/s Hızlanma | 7.8 sn | 4.5 sn |
| Azami Hız | 200 km/s | 210 km/s |
| Maks. DC Şarj Gücü | 150 kW | 230 kW |
| %30-%80 DC Şarj Süresi | 20 dk | 18 dk |
| Şarj Girişi | Type 2 / CCS2 | Type 2 / CCS2 |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | ● |
| Ağırlık | 2185 kg | 2290 kg |
| Uzunluk | 4830 mm | 4830 mm |
| Genişlik | 1925 mm | 1925 mm |
| Yükseklik | 1620 mm | 1620 mm |
PERFORMANS VE SÜRÜŞ
| Özellik | Design | AWD Performance |
|---|
| Sürüş Modları | Eco / Normal / Sport | Eco / Normal / Sport / Snow |
| Direksiyon Ayarı | Manuel | Elektrikli |
| Rejeneratif Frenleme | Sabit | Adaptif |
| Sürüş Konforu | Denge odaklı | Sportif, yüksek stabilite |
| Süspansiyon | Sabit yarı sert | Aynı (optimize edilmiş) |
| Kabin Gürültüsü | Düşük | Daha iyi izolasyon |
| Fren Sistemi | Standart | Geliştirilmiş rejeneratif |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI
| Donanım Alanı | Design | AWD Performance |
|---|
| Jant Boyutu | 19 inç | 20 inç |
| Lastik Ebadı | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
| Far Tipi | ● LED | ● LED Matrix |
| Far Asistanı (Uzun/Kısa) | ○ | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Kapı Kolları (Otomatik) | ● | ● |
| Tavan Rayı | ● | ● |
| Arka Spoiler (Sportif Tasarım) | ● | ● Genişletilmiş tasarım |
| Direksiyon Isıtma | ○ | ● |
| Koltuk Döşemesi | Sentetik Deri | Nappa Deri |
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ○ | ● |
| Koltuk Havalandırma | ○ | ● |
| Sürücü Koltuğu Hafızası | ● | ● |
| Koltuk Masaj Fonksiyonu | ○ | ● (opsiyonel) |
| Ambiyans Aydınlatması | ● (64 renk) | ● (64 renk) |
| Ekran (Merkezi) | ● 15.6” dönebilir | ● 15.6” dönebilir |
| Ekran (Sürücü) | ● 10.25” dijital | ● 10.25” dijital |
| Head-Up Display (HUD) | ○ | ● |
| Ses Sistemi | 10 hoparlör | 12 hoparlör Premium |
| Navigasyon | ● | ● (3D destekli) |
| Kablosuz Şarj Ünitesi | ● | ● 50W hızlı |
| Apple CarPlay / Android Auto | ● | ● |
SÜRÜŞ DESTEK & GÜVENLİK SİSTEMLERİ
| Özellik | Design | AWD Performance |
|---|
| Adaptif Hız Sabitleyici (ACC) | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı (LKA) | ● | ● |
| Şerit Ortalaması (LCA) | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| Arka Çapraz Trafik Uyarısı | ○ | ● |
| Trafik İşareti Tanıma | ● | ● |
| Otomatik Acil Frenleme (AEB) | ● | ● |
| Yaya ve Bisikletli Algılama | ● | ● |
| Sürücü Dikkat Uyarısı | ● | ● |
| Yokuş Kalkış / İniş Desteği | ● | ● |
| 360° Çevre Görüş | ● | ● (3D görünüm destekli) |
| Adaptif Far Sistemi (AFS) | ○ | ● |
| Trafik Sıkışıklığı Asistanı | ○ | ● |
| Otonom Şerit Değiştirme | ○ | ● |
| NCAP Güvenlik Puanı | 5 Yıldız | 5 Yıldız |
| Özellik | Design | AWD Performance |
|---|
| Batarya Tipi | Blade LFP | Blade LFP |
| Kapasite | 71.8 kWsa | 91.3 kWsa |
| Maks. AC Şarj Gücü | 11 kW | 11 kW |
| Maks. DC Şarj Gücü | 150 kW | 230 kW |
| %30 - %80 Şarj Süresi | 20 dk | 18 dk |
| V2L (Araçtan Güç Aktarımı) | ● | ● |
| Batarya Soğutma | Sıvı soğutmalı | Sıvı soğutmalı |
| Batarya Garanti | 8 yıl / 200.000 km | 8 yıl / 200.000 km |
- BYD Sealion 7 Design (160 kW): Verimlilik, konfor ve fiyat dengesini koruyan ideal giriş seviyesi. Geniş iç mekân, düşük tüketim ve sağlam LFP bataryasıyla aile kullanımına uygun.
- BYD Sealion 7 AWD Performance (390 kW): Çift motorlu dört çeker sistemi, üstün performans (4.5 sn 0-100 km/s), kısa şarj süresi ve premium donanımıyla lüks SUV segmentinde rakiplerine gözdağı veriyor.
Genel Değerlendirme (SEO için anahtar öne çıkanlar):
BYD Sealion 7 AWD Performance, yüksek
batarya kapasitesi, 230 kW
hızlı şarj, çift motorlu çekiş ve premium donanım farkı ile öne çıkıyor. Design versiyonu ise fiyat/
menzil oranı bakımından en mantıklı tercih olarak konumlanıyor.
Her iki model de BYD’nin Blade LFP teknolojisi sayesinde
uzun ömürlü, güvenli ve termal dayanıklı batarya yapısı sunuyor.