- frontcar_schema
- <script type="application/ld+json">
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "ProductComparison",
"category": "ElectricVehicle",
"product1": {
"@type": "Product",
"name": "Tesla Model Y Juniper Long Range 2025",
"brand": "Tesla",
"vehicleEngine": "Electric",
"power": "258 kW",
"range": "533 km",
"batteryCapacity": "82 kWh"
},
"product2": {
"@type": "Product",
"name": "Hyundai Ioniq 5 Long Range",
"brand": "Hyundai",
"vehicleEngine": "Electric",
"power": "239 kW",
"range": "481 km",
"batteryCapacity": "77.4 kWh"
},
"comparisonCriteria": [
"range",
"batteryCapacity",
"chargingSpeed",
"motorPower",
"acceleration",
"features"
]
}
</script>
Elektrikli SUV segmentinde Türkiye’de en çok merak edilen modellerden ikisi Tesla Model Y Juniper Long Range 2025 ve Hyundai Ioniq 5 Long Range. Kullanıcılar özellikle Tesla Model Y Juniper farkları, Ioniq 5 LR menzil karşılaştırma, Tesla Hyundai elektrikli SUV kıyaslama, 2025 Model Y yenilikleri, Ioniq 5 teknik özellikler gibi konuları araştırıyor. Bu karşılaştırmada iki modelin performans, menzil, donanım, batarya ve şarj altyapısı farklarını detaylı şekilde ele alıyoruz.
TEKNİK KARŞILAŞTIRMA
| Özellik | Tesla Model Y Juniper LR (2025) | Hyundai Ioniq 5 Long Range |
|---|---|---|
| Motor Gücü | 258 kW (350 hp) | ▲ 239 kW (325 hp AWD) |
| Tork | 510 Nm | ▲ 605 Nm |
| Çekiş Sistemi | AWD | AWD |
| Platform Voltajı | 400V | ▲ 800V |
| Batarya Tipi | NMC | NMC |
| Kapasite | 82 kWh | 77.4 kWh |
| Menzil (WLTP) | ▲ 533 km | ▼ 481 km |
| Ortalama Tüketim | ▲ 15.7 kWh/100 km | ▼ 17.1 kWh/100 km |
| 0–100 km/s | ▲ 5.0 sn | ▼ 5.2 sn |
| Maksimum Hız | 217 km/s | 185 km/s |
| AC Şarj | 11 kW | 11 kW |
| DC Şarj | ▲ 250 kW | ▲ 350 kW |
| 10–80% Şarj | 25 dk | ▲ 18 dk |
| Isı Pompası | ● | ● |
| V2L | – | ● |
| Otopilot | ● | – (HDA2) |
| HUD | – | ● |
BOYUTLAR VE KAPASİTE
| Özellik | Model Y Juniper LR | Ioniq 5 LR |
|---|---|---|
| Uzunluk | 4750 mm | 4635 mm |
| Genişlik | 1920 mm | 1890 mm |
| Yükseklik | 1624 mm | 1605 mm |
| Dingil Mesafesi | 2890 mm | ▲ 3000 mm |
| Ağırlık | 1995 kg | 2100 kg |
| Bagaj (arka) | ▲ 854 L | ▼ 527 L |
| Bagaj (yatırılmış) | ▲ 2140 L | ▼ 1587 L |
| Frunk | ● | ● |
| Çekme Kapasitesi | ▲ 1600 kg | ▼ 750 kg |
DONANIM KARŞILAŞTIRMASI (TAM LİSTE)
Dış Donanım
| Donanım | Model Y Juniper | Ioniq 5 LR |
|---|---|---|
| LED Far | ● | ● |
| Matrix LED | – | ● |
| Panoramik Cam Tavan | ● | ● |
| Gündüz LED | ● | ● |
| Elektrikli Bagaj | ● | ● |
| Akıllı Bagaj | – | ● |
| Jant Boyutu | 19–20” | 19–20” |
İç Donanım
| Donanım | Model Y Juniper | Ioniq 5 LR |
|---|---|---|
| Ön Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Arka Koltuk Isıtma | ● | ● |
| Koltuk Havalandırma | – | ● |
| Döşeme | Vegan | Deri/PU |
| Hafıza | ● | ● |
| Direksiyon Isıtma | ● | ● |
| Ambiyans Aydınlatma | ▼ 2 bölge | ▲ 64 bölge |
Multimedia
| Donanım | Model Y Juniper | Ioniq 5 LR |
|---|---|---|
| Merkez Ekran | 15" | ▲ 12.3” + 12.3” |
| AR HUD | – | ● |
| CarPlay / Android Auto | – | ● |
| Kablosuz Şarj | ● | ● |
| OTA | ● |
Güvenlik / ADAS
| Özellik | Model Y Juniper | Ioniq 5 LR |
|---|---|---|
| ACC | ● | ● |
| Şerit Takip | ● | ● |
| Kör Nokta Uyarısı | ● | ● |
| 360 Kamera | – | ● |
| Otopark Asistanı | ● | ● |
| L2 Otonomi | ● | ● |
| AEB | ● | ● |
BATARYA & ŞARJ
| Özellik | Model Y Juniper | Ioniq 5 LR |
|---|---|---|
| Batarya Tipi | NMC | NMC |
| Kapasite | 82 kWh | 77.4 kWh |
| AC Şarj | 11 kW | 11 kW |
| DC Şarj | 250 kW | ▲ 350 kW |
| 10–80% | 25 dk | ▲ 18 dk |
| V2L | – | ● |
KİM HANGİ ARACI ALMALI?
Tesla Model Y Juniper → Tercih Edenler
- Daha uzun menzil
- Daha geniş bagaj hacmi
- Otonom sürüş önceliği
- Daha düşük tüketim
- Çekme kapasitesi önemli olanlar
Hyundai Ioniq 5 LR → Tercih Edenler
- 800V ultra hızlı şarj
- V2L kullanmak isteyenler
- Daha premium iç ambiyans
- 360 kamera ve HUD isteyenler
- Gelişmiş konfor donanımı arayanlar
Ekli dosyalar
Son düzenleme: