- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 604 km
- Ortalama Tüketim (Elk.)
- 14.9 kWsa/100km
- Motor Gücü
- 150 kW
- Şarj Süresi
- AC 3 Faz 11 kW (%10 - %100) 7sa.15dk. DC (50 kW) (%10 - %80) 79dk. DC 350 kW (%10 - %80) 31 dk.
- Azami Tork
- 283 nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 204 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 7.7 saniye
- Çekiş Sistemi
- Önden Çekişli
Temel Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Yılı | 2024 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | B |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | BEV (Tam Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | EV3 |
| Donanım Paketi | Prestige |
| Ait Olduğu Ülke | Güney Kore |
Motor ve Batarya
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 150 kW (204 BG) |
| Azami Tork | 283 Nm |
| Batarya Kapasitesi | 81,4 kWh |
| Menzil (WLTP - Birleşik) | 604 km |
| Menzil (WLTP - Şehir İçi) | 772 km |
| Ortalama Tüketim | 14,9 kWh / 100 km |
Şarj Süreleri
| Şarj Türü | Süre (%10 → %80 / %100) |
|---|---|
| AC 3 Faz 11 kW | %10 → %100: 7 saat 15 dakika |
| DC 50 kW | %10 → %80: 79 dakika |
| DC 350 kW (Hızlı Şarj) | %10 → %80: 31 dakika |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 204 BG |
| Azami Tork | 283 Nm |
| 0-100 km/s Hızlanma | 7.7 saniye |
| Azami Hız | 170 km/s |
Şanzıman & Çekiş Sistemi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Vites Kademesi | 1 İleri |
| Çekiş Tipi | Önden Çekişli (4x2) |
Bagaj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 460 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1.251 lt |
| Ön Bagaj (Frunk) | 25 lt |
Ağırlık & Ölçüler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | 4.310 mm |
| Genişlik | 1.850 mm |
| Yükseklik | 1.570 mm |
| Ağırlık | 1.810 kg |