- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 584 km
- Ortalama Tüketim (Elk.)
- 15.5 kWsa/100km
- Motor Gücü
- 150 kW
- Şarj Süresi
- AC 3 Faz 11 kW (%10 - %100) 7sa.15dk. DC (50 kW) (%10 - %80) 79dk. DC 350 kW (%10 - %80) 31 dk.
- Azami Tork
- 283 nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 204 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 7.9 saniye
- Çekiş Sistemi
- Önden Çekişli
Temel Bilgiler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model Yılı | 2024 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | B |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | EV3 |
| Donanım Paketi | GT-Line |
| Ait Olduğu Ülke | Güney Kore |
Motor (Elektrikli)
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Motor Gücü | 150 kW |
| Beygir Gücü (Toplam) | 204 BG |
| Azami Tork | 283 Nm |
| Menzil (WLTP-Şehir İçi) | 755 km |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | 584 km |
| Ortalama Tüketim | 15.5 kWsa / 100 km |
| Batarya Kapasitesi | 81.4 kWsa |
Şarj Süreleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| AC 3 Faz 11 kW (%10 - %100) | 7 saat 15 dakika |
| DC 50 kW (%10 - %80) | 79 dakika |
| DC 350 kW (%10 - %80) | 31 dakika |
Performans
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Azami Hız | 170 km/s |
| 0-100 km/s Hızlanma | 7.9 saniye |
Şanzıman & Çekiş Sistemi
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Şanzıman Kademesi | 1 ileri |
| Çekiş | Önden Çekişli |
Bagaj Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 460 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1251 lt |
| Ön Bagaj (Frunk) | 25 lt |
Ağırlık & Ölçüler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Uzunluk | 4310 mm |
| Genişlik | 1850 mm |
| Yükseklik | 1570 mm |
| Ağırlık | 1810 kg |