- Resim
- Yakıt Tipi
- Elektrikli
- Menzil (WLTP-Birleşik)
- 502 km
- Ortalama Tüketim (Elk.)
- 17.8 kWsa
- Motor Gücü
- 390 kW
- Şarj Süresi
- AC (11 kW) %0 - %100 → 9 sa.
DC (230 kW) %30 - %80 → 18 dk
- Azami Tork
- 670 Nm
- Beygir Gücü (Toplam)
- 530 BG
- 0-100 Km Hızlanma
- 4.5 saniye
- Çekiş Sistemi
- Dört Tekerlekten Çekiş (AWD)
TEMEL ÖZELLİKLER
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Model Yılı | 2025 |
| Araç Türü | Binek |
| Segment | D |
| Gövde Tipi | SUV |
| Motor Tipi | BEV (Elektrikli) |
| Yakıt Tipi | Elektrik |
| Seri | Sealion |
| Donanım Paketi | AWD Performance |
| Ait Olduğu Ülke | Çin |
MOTOR (Elektrikli)
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Motor Gücü | 390 kW |
| Azami Tork | 670 Nm |
| Menzil (WLTP-Şehir İçi) | 640 km |
| Menzil (WLTP-Birleşik) | 502 km |
| Ortalama Tüketim (Elk.) | 17.8 kWsa/100km |
| Batarya Tipi | BYD Blade Batarya (LFP) |
| Batarya Kapasitesi | 91.3 kWsa |
| Şarj Süresi (AC 11 kW) | %0 - %100 → 9 sa. |
| Şarj Süresi (DC 230 kW) | %30 - %80 → 18 dk. |
PERFORMANS
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Beygir Gücü (Toplam) | 530 BG |
| Azami Tork (Toplam) | 670 Nm |
| Azami Hız | 210 km/s |
| 0-100 Km Hızlanma | 4.5 saniye |
ŞANZIMAN & ÇEKİŞ SİSTEMİ
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Şanzıman Türü | Otomatik |
| Çekiş | Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) |
BAGAJ ÖZELLİKLERİ
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Bagaj Hacmi (5 Koltuk) | 450 lt |
| Bagaj Hacmi (2 Koltuk) | 1450 lt |
AĞIRLIK & ÖLÇÜLER
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Uzunluk | 4830 mm |
| Genişlik | 1925 mm |
| Yükseklik | 1620 mm |
| Ağırlık | 2290 kg |
YOLCU EMNİYETİ
| Özellik | Bilgi |
|---|---|
| Çarpışma Testi (NCAP/ANCAP) | Var |
| NCAP/ANCAP Puanı | 5 yıldız |
| NCAP/ANCAP Yılı | 2024 |